Tatabánya – Szent Borbála Kórház
- Dokumentum
- 37
- Oldal
- 385
- Berendezéscsoport
- 19
- Feldolgozva
- 37/37
- Berendezés-sor
- 3077
Aggregátor
1 dokumentum · 4 oldal · 4 berendezés-sor
60 mező · 0% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| kz040-0001 április.pdf 4 oldal · Gépi PDF Gentervill négy B+N karbantartási munkalapja (oldalanként egy aggregátor) a KZ040-0001 kódú Szent Borbála Kórházban, Tatabányán. Féléves karbantartás: olaj-, olajszűrő-, gázolajszűrő-, fagyálló- és levegőszűrő-csere a Genset TAD330, két Gen Power GDD510 és az Aksa AD630 aggregátoron. Ezen felül üzemanyag szintjelző csere és fűtőbetét tömítéscsere történt. | Gentervill | Kész Claude Sonnet 5.5 | 4 |
Elektromos autótöltő
1 dokumentum · 5 oldal · 2 berendezés-sor
86 mező · 0% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| KZ040-0001 - Tatabánya - EVT.pdf 5 oldal · Szkennelt B+N karbantartás összesítő munkalap és két karbantartási jegyzőkönyv a Szent Borbála Kórházban, Tatabányán (KZ040-0001). Két CS-Process CS-PAC-S22-3 elektromos autótöltő (EVT_01, EVT_02) karbantartása 2026-04-21-én, Farkas Balázs végezte, a töltők megfelelően működnek. | Extor Services KFT | Kész Claude Sonnet 5.5 | 2 |
Elosztók, transzformátor
1 dokumentum · 1 oldal · 5 berendezés-sor
39 mező · 3% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| Tatabanya alairt 2024. 11. 02.PDF 1 oldal · Szkennelt B+N karbantartási munkalap a tatabányai Szent Borbála Kórházról (KZ040-0001). Ütemezett, időszakos felülvizsgálat és karbantartás a 0,4 kV-os főelosztókon 2024. 11. 01–02 között, Bősze Tibor és Farkas Péter végezte. Kézírásos megjegyzés is szerepel, olvasata bizonytalan. | Norton Vision | Kész Claude Sonnet 5.5 | 5 |
| Dokumentum | Megnevezés | Típus | Gyártó | Modell | Gyári szám | Azonosító | Teljesítmény | Menny. | Épület | Szint | Helyiség / hely | Dátum | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatabanya alairt 2024. 11. 02.PDF · 1. o. | 0,4 kV-os főelosztó | Elosztó | — | — | — | — | megszakító 250 A-ig, 5 mezőig | 1 db | — | — | — | 2024-11-01 – 2024-11-02 | — |
| Tatabanya alairt 2024. 11. 02.PDF · 1. o. | 0,4 kV-os főelosztó | Elosztó | — | — | — | — | megszakító 250-630 A-ig, 5 mezőig | 1 db | — | — | — | 2024-11-01 – 2024-11-02 | — |
| Tatabanya alairt 2024. 11. 02.PDF · 1. o. | 0,4 kV-os főelosztó | Elosztó | — | — | — | — | megszakító 250-630 A-ig, 10 mezőig | 1 db | — | — | — | 2024-11-01 – 2024-11-02 | — |
| Tatabanya alairt 2024. 11. 02.PDF · 1. o. | 0,4 kV-os főelosztó | Elosztó | — | — | — | — | megszakító 630-1600 A-ig, 10 mezőig | 2 db | — | — | — | 2024-11-01 – 2024-11-02 | — |
| Tatabanya alairt 2024. 11. 02.PDF · 1. o. | 0,4 kV-os főelosztó | Elosztó | — | — | — | — | megszakító 1600-2000 A-ig, 25 mezőig | 2 db | — | — | — | 2024-11-01 – 2024-11-02 | — |
Épületfelügyeleti rendszer
1 dokumentum · 3 oldal · 1 berendezés-sor
48 mező · 2% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ML_000091.pdf 3 oldal · Szkennelt Az Elcon Electronic Kft. munkalapja, ellenőrző listája és B+N karbantartási munkalapja a tatabányai Szent Borbála Kórház "U" épületének épületfelügyeleti rendszerén végzett 2025. évi ütemezett karbantartásról. A munkát 2025-03-05 és 2025-03-11 között 5 fő végezte, 168 munkaórában, eredmény: kifogásmentes, üzemképes rendszer. | ELCON Electronic Kft. | Kész Claude Sonnet 5.5 | 1 |
| Dokumentum | Megnevezés | Típus | Gyártó | Modell | Gyári szám | Azonosító | Teljesítmény | Menny. | Épület | Szint | Helyiség / hely | Dátum | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025_ML_000091.pdf · 1. o. | Épületfelügyeleti rendszer | Épületfelügyeleti rendszer | — | — | — | — | — | — | "U" épület | — | — | 2025-03-11 | — |
Fázisjavító (kondenzátortelep)
1 dokumentum · 4 oldal · 1 berendezés-sor
88 mező · 0% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| 20260219_37257-24600165.pdf 4 oldal · Gépi PDF KRL Kontrol Kft. munkalapja (átalánydíjas karbantartás) a 0,4 kV-os kondenzátortelep állapotáról, 2026-02-19-én. Berendezés: 75 kvar-os RT fázisjavító, gyári szám 24600165, Tatabánya, Dózsa György út 77., L-ép. A005 (KZ040-0001). Rögzített mérések: cos fi, THD, fokozatáramok, hőmérséklet; a munkát Muszela Zsolt végezte, átvette Kállai Krisztofer Erik. | KRL Kontrol Kft. | Kész Claude Sonnet 5.5 | 1 |
Felvonó
1 dokumentum · 4 oldal · 28 berendezés-sor
171 mező · 1% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| Tatabánya 2603 (3 munkalap egyben).pdf 4 oldal · Szkennelt 4 oldalas, vegyes csomag. Két B+N munkalap és két OTIS igazolólap a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház (Tatabánya, KZ040-0001) felvonóinak 2026. márciusi havi karbantartásáról. Az 1. lap 20 felvonót sorol fel ÉMI-számmal, a 2. lap 7 felvonót gyári számmal (Schindler előírás szerint), a 3-4. lap OTIS igazolólap, elvégzett karbantartással. | OTIS Felvonó Kft. | Kész Claude Sonnet 5.5 | 28 |
Gyengeáram (kamera, beléptető, behatolásjelző)
3 dokumentum · 24 oldal · 26 berendezés-sor
309 mező · 9% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| KZ041-0001 KEV-Borb. Tatabánya TMK behatolás.pdf 9 oldal · Gépi PDF B+N munkalap és két gyengeáramú karbantartási lap a Tatabánya Kórházban (KZ040-001), a Radiorent által végzett 2025. I. félévi behatolásjelző (riasztó rendszer) TMK-ról. A fedőlapon 8 riasztórendszer (DSC, Paradox) szerepel; a részletes lapok az L épület 5 zónás és a K épület 32 zónás rendszerét mutatják, minden tétel elvégezve, a munka 2025-05-09-én történt. | Radiorent | Kész Claude Sonnet 5.5 | 12 | |
| KZ041-0001 KEV-Borb. Tatabánya TMK beléptető.pdf 3 oldal · Gépi PDF Radiorent által kitöltött B+N munkalap és két gyengeáramú karbantartási ellenőrzőlap a Tatabánya Kórházból (KZ040-001). A porta beléptető rendszerén (Antegus szoftver, 2016 olvasó) és az U épület Loyal beléptető rendszerén (64 beléptetési pont) elvégezték a 2025. I. féléves tervszerű karbantartást, minden ellenőrzőlista-tétel elvégezve. A munkavégzők Póti Árpád és Petróczei Zsolt, az átvevő Baraczáné Rozsnyay Éva. | Radiorent | Kész Claude Sonnet 5.5 | 2 | |
| KZ041-0001 KEV-Borb. Tatabánya TMK kamera.pdf 12 oldal · Gépi PDF B+N munkalap és két gyengeáramú karbantartási lap a tatabányai kórházból (KZ040-0001), Hikvision kamerarendszerre. 2025. I. féléves ütemezett karbantartás 2025-05-09-én, a H épületben (32 kamera) és a B épületben (6 kamera); minden ellenőrzőlista-tétel elvégezve. | Radiorent | Kész Claude Sonnet 5.5 | 12 |
Hő- és füstelvezetés (HFR)
1 dokumentum · 59 oldal · 454 berendezés-sor
5133 mező · 0% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| KEVK_Tatabanya_2603_HFR_UN.pdf 59 oldal · Gépi PDF Elektronikusan vezetett tűzvédelmi üzemeltetési napló (fiREG) a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház hő- és füstelvezető rendszereihez, tűzgátló csappantyúkhoz. Az 1–3. oldal a címlap és a vésznyitó, füstelvezető ablak és füstelvezető ajtó felülvizsgálati szempontjait tartalmazza. Konkrét berendezés- vagy munkavégzési adat ezeken az oldalakon nem szerepel. | HMB Innovatív Zrt. | Kész Claude Sonnet 5.5 | 454 |
Hűtés, légtechnika
9 dokumentum · 47 oldal · 1346 berendezés-sor
16687 mező · 0% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf 23 oldal · Gépi PDF Az INVIAIR Kft. munkalapja (IML0013028) és melléklete a B+N Referencia Zrt. tatabányai Dózsa György úti kórházában 2024-12-06-án végzett rendszeres karbantartásról. A melléklet a H épület hűtő-, kondenzátor-, szellőző- és split berendezéseit sorolja fel állományszámmal, gyári számmal és helyszínnel. A karbantartás a melléklet szerint megtörtént, két-két doboz Frionet vegyszert használtak fel. | INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. | Kész Claude Sonnet 5.5 | 640 | |
| 2_PDFsam_IML0017525_elsz_Tatabanya DozsaGyorgy77_Uepulet_KZ040-0001 (6).pdf 8 oldal · Gépi PDF Az INVIAIR Kft. IML0017525 számú munkalapja és eszközlista-melléklete a B+N Referencia Zrt. részére, Tatabánya, Dózsa György út 77. kórház „U” épületében végzett rendszeres karbantartásról (2025-02-12). A melléklet (2. oldal) fan-coil egységeket és egy szellőzőgépet (A-123992) sorol fel állományszámmal, gyári számmal, helyiséggel és teljesítménnyel; a lista a következő oldalon folytatódhat. | INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. | Kész, figyelmeztetéssel Claude Sonnet 5.5 | 348 | |
| 2_PDFsam_IML0017840_elsz_Tatabanya Dozsagyorgy77_KZ040-0001 (6).pdf 3 oldal · Gépi PDF Az INVIAIR Kft. munkalapja (IML0017840) rendszeres karbantartásról a tatabányai Szent Borbála Kórházban (KZ040-0001), 2025-02-19-i dátummal. A melléklet 51 szellőzőgépet és ventilátort sorol fel (légkezelők, radiális ventilátorok) állományszámmal, gyári számmal és hellyel. A teljesítményoszlop fejléce 'Hűtési teljesítmény (Kw)', az értékek mértékegysége a lapon ennek megfelelően kW. | INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. | Kész Claude Sonnet 5.5 | 98 | |
| 2_PDFsam_IML0019350_elsz_Tatabanya_DozsaGyorgy77_KZ040-0001 (2).pdf 2 oldal · Gépi PDF INVIAIR Kft. alvállalkozói munkalapja (IML0019350) rendszeres karbantartásról a tatabányai Szent Borbála Kórházban (KZ040-0001), 2025-05-05-i dátummal. A 2. oldali műszaki melléklet 7 folyadékhűtőt sorol fel (Galletti, Ciat, Clint); az A-103241 berendezés már nincs, le van cserélve a Clint hűtőre. | INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. | Kész Claude Sonnet 5.5 | 8 | |
| 2_PDFsam_IML0020630_elsz_Tatabanya_Dozsa77_KZ040-0001 (2).pdf 3 oldal · Gépi PDF Eszközlista melléklet az IML0020630 jelű rendszeres karbantartáshoz a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórházban (Tatabánya, Dózsa György út 77., KZ040-0001). A lista szellőzőgépeket és radiális ventilátorokat sorol fel, állományszámmal, gyári számmal, gyártóval, típussal és hellyel. Munkavégzési adat (dátum, végző, eredmény) nincs az oldalakon. | — | Kész Claude Sonnet 5.5 | 98 | |
| 2_PDFsam_IML0024589_elsz_Tatabanya_Dozsa77_KZ040-0001 (2).pdf 5 oldal · Gépi PDF INVIAIR Kft. alvállalkozói munkalapja (IML0024589) rendszeres karbantartásról a tatabányai Szent Borbála Kórházban (KZ040-0001). A melléklet 42 szellőzőgép és ventilátor eszközlistáját tartalmazza. A karbantartást elvégezték; hibák: csapágyas és zajos ventilátorok, hiányzó ékszíjtárcsa, szétszakadt rezgéscsillapító, felújításra javasolt gépek. | INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. | Kész Claude Sonnet 5.5 | 126 | |
| IML0020630_mlp_Tatabanya_Dozsa77_KZ040-0001 (2).pdf 1 oldal · Gépi PDF INVIAIR Kft. munkalap (IML0020630) a tatabányai Szent Borbála Kórházban (KZ040-0001), rendszeres karbantartásról 2025-06-18-án. A munka a csatolt műszaki melléklet szerinti karbantartás; két berendezést (A-123496, A-118079) érintő megállapítás szerepel. Munkavégzők: Danca Sándor, Kollár János; átvevő: Gasparik Róbert. | INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. | Kész Claude Sonnet 5.5 | 2 | |
| Tatabánya_01.png 1 oldal · Kép Az INVIAIR Kft. munkalapja (IML0020631) a tatabányai Szent Borbála Kórház (KZ040-0001) U épületében 2025-05-27-én végzett rendszeres karbantartásról. A berendezések karbantartása a csatolt műszaki melléklet szerint történt, egyedi berendezés nincs felsorolva. Munkát Bódi Szabolcs és Tarnóczi Rudolf végezte, az igazoló Gasparik Róbert. | INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. | Kész Claude Sonnet 5.5 | 1 | |
| Tatabánya_02.png 1 oldal · Kép Eszközlista a tatabányai Szent Borbála Kórház U épületének rendszeres karbantartásához (IML0020631, KZ040-0001). 26 légtechnikai berendezést sorol fel: CLH szellőzőgépeket és HLU ventilátorokat állományszámmal, gyári számmal, jellemzővel és elhelyezéssel (gépház, tető, -1. szint, raktár). | — | Kész Claude Sonnet 5.5 | 25 |
| Dokumentum | Megnevezés | Típus | Gyártó | Modell | Gyári szám | Azonosító | Teljesítmény | Menny. | Épület | Szint | Helyiség / hely | Dátum | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Folyadékhűtők, 50 kW -ig | Folyadékhűtő | Galletti | MPE 027 CO AB | 18700780 | A-100696 | 26,6 kW | — | H | Fsz | H épület mögött | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Folyadékhűtők, 50 - 100 kW között | Folyadékhűtő | Ciat | LG 800V R410A | 02130327/0001 | A-103273 | 53 kW | — | H | Tető | Gépház | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Folyadékhűtők, 100 – 500 kW között | Folyadékhűtő | Ciat | LG 2100V R410A | 02126162/0001 | A-103272 | 140 kW | — | H | Tető | Gépház | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Kondenzátor, 30 - 80 kW | Kondenzátor | Ciat | OPERA DLN 9054-1 SHI 690A 12A1 | 02130172/0001 | A-103271 | 53 kW | — | H | Tető | — | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Kondenzátor, 80 kW fölött | Kondenzátor | Ciat | OPERA DLN 9125-2 SHI 690A 12A1 | 02125339/0001 | A-103270 | 140 kW | — | H | Tető | — | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Folyadékhűtők, 100 – 500 kW között | Folyadékhűtő | Ciat | LD 1200V-STC R410A | 021330330/0001 | A-103269 | 114 kW | — | H | Tető | — | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 10000 – 30000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-1212 | 1S1302085-3 | A-116236 | 11256 | — | H | 2 | 2041 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split klíma kültéri egység | Airwell | AWAU-YLD024-H11 | 3M41909699 | A-115282 | 7,2 kW | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split klíma kültéri egység | Cascade | CWH12AAB-K6DNA3A/0 | na | A-115283 | 3,2 kW | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split klíma kültéri egység | Airwell | AWAU-YND012-H11 | 3M45000465 | A-115284 | 3,5 kW | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04H | FC019213B | A-115285 | 2250 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04H | FC019213E | A-115286 | 2100 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-7 | A-118099 | 2522 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06H | FC019213B | A-118097 | 5180 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04H | FC019213E | A-118098 | 2950 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04H | FC019213E2 | A-118096 | 1620 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 | 1S1302085-2 | A-118095 | 6101 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-4 | A-118094 | 4756 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 N | 1S1200264-4 | A-118093 | 3793 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-5 | A-118092 | 4594 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 | 1S1302085-1 | A-118091 | 7701 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 N | 1S1200264-3 | A-118090 | 3792 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-11 | 1S1302085-6 | A-118089 | 8112 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-5 | A-118088 | 2040 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-5 | A-118087 | 1980 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 | 1S1200264-1 | A-118086 | 7278 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 10000 – 30000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-1212 | 1S1302085-13 | A-118085 | 10488 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-8 | A-118084 | 2522 | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-14 | A-118083 | — | — | — | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-15 | A-118082 | — | — | — | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-05 | 1S1302085-11 | A-118081 | — | — | — | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-05 | 1S1302085-12 | A-118080 | — | — | — | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 | 1S1200264-2 | A-118079 | — | — | — | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWHI2VWP-K6DNAID/O | — | A-118078 | 3,5 / 3,67 | — | — | Fszt | Földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Nord | NWH12MB-K3DNA3K/0 | — | A-118077 | 3,5 / 4 | — | — | Fszt | Épület terepszint | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12VWP-K6DNA1D/0 | — | A-118076 | 3,5 / 3,67 | — | — | Fszt | Udvaron terepszint | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Midea | MSG-18HRN2 | — | A-118075 | 5,22 / 5,8 | — | — | Udvar | Földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Hisense | KFR 480 WE | — | A-118074 | 4,8 / 5,8 | — | — | Fszt | Sarokban a földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Midea | MSG-T2HRDNI | — | A-118073 | 3,915 / 4,205 | — | — | Fszt | Földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Cascade | CWH24AAD-K6DNA1A/O | — | A-118072 | 6,15 / 6,44 | — | — | Fszt | Földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Cascade | CWH18VN-K6DNA2F/0 | — | A-118071 | 5,2 / 5,6 | — | — | Fszt | Földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12VWP-K6DNA1D/0 | — | A-118070 | 3,5 / 3,67 | — | — | Fszt | Földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12AAB-K6DNA3A/O | — | A-118069 | 3,2 / 3,4 | — | — | Fszt | Oldalfalon | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12AAB-K6DNA3A/O | — | A-118068 | 3,2 / 3,4 | — | — | Fszt | Oldalfalon | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Airwell | Nem olvasható | — | A-118067 | 6,8 / 7,6 | — | — | Fszt | Oldalfalon | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH09AAB-K6DNA3A/0 | — | A-118066 | 2,5 / 2,8 | — | — | Fszt | Földön | 2024-12-06 | — |
