2_PDFsam_IML0017525_elsz_Tatabanya DozsaGyorgy77_Uepulet_KZ040-0001 (6).pdf
8 oldalGépi PDFÚtvonal: Hűtés/2_PDFsam_IML0017525_elsz_Tatabanya DozsaGyorgy77_Uepulet_KZ040-0001 (6).pdf
Teljes beolvasás
3581 mező · 0% low
Összefoglaló
Az INVIAIR Kft. által kiállított alvállalkozói munkalap (IML0017525) a tatabányai kórház U épületében végzett rendszeres karbantartási (TMK) feladatokat dokumentálja 2025. február 12-én. A munkálatok során számos fan-coil berendezést és egy szellőzőgépet tartottak karban a megadott helyiségekben.
Dokumentum és helyszín
Párosítási adatok — dokumentumszint
- Dokumentum típusa
- Eszközlista / melléklet
- Munkalap / jegyzőkönyv száma
- IML0017525
- Vállalkozó (munkát végző cég)
- INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft.
- Megrendelő
- B+N Referencia Zrt. - KÓRHÁZ
- Intézmény
- Tatabánya Dózsa György út
- Cím
- 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., Magyarország
- KZ-kód
- KZ040-0001
- Épület
- U
Munkavégzés
Időpont, munka jellege, elvégzett tevékenység
- Munka jellege (TMK / eseti)
- Nem eldönthető
- Munka jellege a lapon
- Rendszeres karbantartás
- Munkavégzés dátuma
- 2025-02-12
- Elvégzett tevékenység
- A berendezések karbantartását az "U" épületben a mellékletek szerinti műszaki tartalommal elvégeztük.
- Átvevő
- Borsodi József
Munkavégzők
Danca SándorKollár János
Berendezések (295)
Párosítási adatok — ezek alapján köthető a munka a TRIRIGA-beli berendezéshez
| # | Oldal | Berendezés megnevezése | Berendezés típusa | Gyártó / márka | Modell / típusjel | Gyári szám | Azonosító | Azonosító típusa | Teljesítmény | Épület | Szint | Helyiség | További adatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R RIGHT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1428 | A-123412 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 13. |
|
| 2 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R RIGHT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1427 | A-123411 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 14. |
|
| 3 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | CT 031/2+1R | biniclima | — | 223722 | A-123410 | Állományszám | — | U | 1 | Váróterem |
|
| 4 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | CT 031/2+1R | biniclima | — | 223704 | A-123409 | Állományszám | — | U | 1 | Folyosó |
|
| 5 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1346 | A-123408 | Állományszám | — | U | 1 | Főnővér szoba |
|
| 6 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1353 | A-123407 | Állományszám | — | U | 1 | Osztályiroda |
|
| 7 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1348 | A-123406 | Állományszám | — | U | 1 | Mozgásszervi rehabilitációs szakrendelő |
|
| 8 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1447 | A-123405 | Állományszám | — | U | 1 | Főorvosi szoba |
|
| 9 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R RIGHT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1449 | A-123404 | Állományszám | — | U | 1 | Orvosi szoba 2 |
|
| 10 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1412 | A-123403 | Állományszám | — | U | 1 | Pszichológus szoba |
|
| 11 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1350 | A-123402 | Állományszám | — | U | 1 | Orvosi szoba 1 |
|
| 12 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1322 | A-123401 | Állományszám | — | U | 1 | 1-KA-004. Orvosi szoba 3. |
|
| 13 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1349 | A-123400 | Állományszám | — | U | 1 | 1-KA-006 EKG |
|
| 14 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R RIGHT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1445 | A-123999 | Állományszám | — | U | 1 | 1-KA-007 |
|
| 15 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1320 | A-123998 | Állományszám | — | U | 1 | 1-KA-002 Főorvosi szoba |
|
| 16 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1347 | A-123997 | Állományszám | — | U | 1 | 1-KA-005 orvosi szoba 4. |
|
| 17 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | CT 065/2+1R | biniclima | — | 223720 | A-123996 | Állományszám | — | U | 1 | Váróterem |
|
| 18 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | CT 031/2+1R | biniclima | — | 223664 | A-123995 | Állományszám | — | U | 1 | Folyosó |
|
| 19 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1319 | A-123994 | Állományszám | — | U | 1 | 1-KA-003 Főnővéri szoba |
|
| 20 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1352 | A-123993 | Állományszám | — | U | 1 | 1-KA-001 Osztályiroda |
|
| 21 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | EcoLine-0606 | CLH | — | 220008G01-LK4 | A-123992 | Állományszám | 1250 | U | 2 | Raktár 1. |
|
| 22 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | CT 065/2+1R | biniclima | — | 223724 | A-123991 | Állományszám | — | U | 1 | 1-KA-009. Tornaterem |
|
| 23 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | CT 31/2+1R | biniclima | — | 223686 | A-123990 | Állományszám | — | U | 1 | Társalgó |
|
| 24 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1370 | A-123989 | Állományszám | — | U | 1 | 1-KA-048.Tárgyaló, Kezelő |
|
| 25 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | CT 31/2+1R | biniclima | — | 223668 | A-123988 | Állományszám | — | U | 1 | Folyosó |
|
| 26 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R RIGHT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1443 | A-123987 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 18. |
|
| 27 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R RIGHT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1442 | A-123986 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 19. |
|
| 28 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1343 | A-123985 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 20. |
|
| 29 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R RIGHT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1444 | A-123984 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 21. |
|
| 30 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | CT 031/2+1R | biniclima | — | 223666 | A-123983 | Állományszám | — | U | 1 | Folyosó nővér pult előtt |
|
| 31 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035/ 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1420 | A-123982 | Állományszám | — | U | 1 | Megfigyelő |
|
| 32 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 025 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1302 | A-123981 | Állományszám | — | U | 1 | 1-KA 039 Kezelő |
|
| 33 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | CT 065/2+1R | biniclima | — | 223718 | A-123980 | Állományszám | — | U | 1 | 1-KA-042 Nővér pihenő |
|
| 34 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1355 | A-123979 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 2. |
|
| 35 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R RIGHT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1434 | A-123978 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 3. |
|
| 36 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1411 | A-123977 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 4. |
|
| 37 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R RIGHT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1468 | A-123976 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 5. |
|
| 38 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1418 | A-123975 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 6. |
|
| 39 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R RIGHT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1470 | A-123974 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 7. |
|
| 40 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R | AD Klíma | — | 30/59/2022/1410 | A-123973 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 8. |
|
| 41 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R RIGHT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1472 | A-123972 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 9. |
|
| 42 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1422 | A-123971 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 10. |
|
| 43 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | CT 031/2+1R | biniclima | — | 223685 | A-123970 | Állományszám | — | U | 1 | Folyosó |
|
| 44 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R RIGHT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1436 | A-123969 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 11. |
|
| 45 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1314 | A-123968 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 12. |
|
| 46 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R RIGHT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1438 | A-123967 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 13. |
|
| 47 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1312 | A-123966 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 14. |
|
| 48 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R RIGHT | AD Klíma | — | 30/59/2022/1437 | A-123965 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 15. |
|
| 49 | 2 | Fan-Coil 2,5kW-felett | FOH 035 3+1R LEFT | AD Klíma | — | 30/50/2022/1317 | A-123964 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 16. |
|
| 50 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1313 | A-123963 | Állományszám | — | — | 1 | Kórterem 17. |
|
| 51 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 223661 | A-123962 | Állományszám | — | — | 2 | Váróterem |
|
| 52 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 223726 | A-123950 | Állományszám | — | — | 2 | Váróterem |
|
| 53 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 223695 | A-123943 | Állományszám | — | — | 2 | Beteg váró |
|
| 54 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 223735 | A-123942 | Állományszám | — | — | 2 | Váróterem |
|
| 55 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 223733 | A-123941 | Állományszám | — | — | 2 | Beteg váró |
|
| 56 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1364 | A-123940 | Állományszám | — | — | 2 | Onkológiai kúraszerű ellátás 3. |
|
| 57 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1384 | A-123939 | Állományszám | — | — | 2 | Onkológiai szakrendelő 3. |
|
| 58 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1366 | A-123938 | Állományszám | — | — | 2 | Onkológiai szakrendelő 1. |
|
| 59 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1368 | A-123937 | Állományszám | — | — | 2 | Onkológiai szakrendelő 2. |
|
| 60 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 223694 | A-123936 | Állományszám | — | — | 2 | Onkológiai kúraszerű ellátás folyosó |
|
| 61 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1508 | A-123935 | Állományszám | — | — | 2 | Onkológiai kúraszerű ellátás 1. |
|
| 62 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | na | A-123934 | Állományszám | — | — | 2 | Nővér dolgozó |
|
| 63 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1382 | A-123933 | Állományszám | — | — | 2 | Személyzeti pihenő |
|
| 64 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1496 | A-123932 | Állományszám | — | — | 2 | Onkológia kúraszerű ellátás 2. |
|
| 65 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1448 | A-123931 | Állományszám | — | — | 2 | Főnővéri szoba |
|
| 66 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 223703 | A-123930 | Állományszám | — | — | 2 | Beteg étkező |
|
| 67 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 223669 | A-123929 | Állományszám | — | — | 2 | Nővér pult |
|
| 68 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 223689 | A-123928 | Állományszám | — | — | 2 | Folyosó |
|
| 69 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | na | A-123927 | Állományszám | — | — | 2 | Raktár |
|
| 70 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1405 | A-123926 | Állományszám | — | — | 2 | Osztályiroda |
|
| 71 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1473 | A-123925 | Állományszám | — | — | 2 | Nővér pihenő |
|
| 72 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1457 | A-123924 | Állományszám | — | — | 2 | Kezelő |
|
| 73 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1456 | A-123923 | Állományszám | — | — | 2 | Kórterem 1. |
|
| 74 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1409 | A-123922 | Állományszám | — | — | 2 | Kórterem 2. |
|
| 75 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1460 | A-123921 | Állományszám | — | — | 2 | Kórterem 3. |
|
| 76 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1402 | A-123920 | Állományszám | — | — | 2 | Kórterem 4. |
|
| 77 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1332 | A-123919 | Állományszám | — | — | 2 | Kórterem 5. |
|
| 78 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1452 | A-123918 | Állományszám | — | — | 2 | Kórterem 6. |
|
| 79 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1334 | A-123917 | Állományszám | — | — | 2 | Kórterem 7. |
|
| 80 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1450 | A-123916 | Állományszám | — | — | 2 | Kórterem 8. |
|
| 81 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1331 | A-123915 | Állományszám | — | — | 2 | Kórterem 9. |
|
| 82 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1500 | A-123914 | Állományszám | — | — | 2 | Szakrendelő 1. |
|
| 83 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1451 | A-123913 | Állományszám | — | — | 2 | Orvosi szoba |
|
| 84 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1487 | A-123912 | Állományszám | — | — | 2 | Szakrendelő 2. |
|
| 85 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1424 | A-123911 | Állományszám | — | — | 2 | Pszichológus |
|
| 86 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1509 | A-123910 | Állományszám | — | — | 2 | Főorvosi szoba |
|
| 87 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1399 | A-123909 | Állományszám | — | — | 2 | Osztályiroda |
|
| 88 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1324 | A-123908 | Állományszám | — | — | 2 | Tárgyaló |
|
| 89 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1321 | A-123907 | Állományszám | — | — | 2 | Főorvosi szoba |
|
| 90 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1446 | A-123906 | Állományszám | — | — | 2 | Orvosi szoba 1. |
|
| 91 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1425 | A-123905 | Állományszám | — | — | 2 | Főnővéri szoba |
|
| 92 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1517 | A-123904 | Állományszám | — | — | 2 | Orvosi szoba 2. |
|
| 93 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 223717 | A-123903 | Állományszám | — | — | 2 | Beteg étkező |
|
| 94 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1367 | A-123902 | Állományszám | — | — | 2 | Kezelő 1. |
|
| 95 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1323 | A-123901 | Állományszám | — | — | 2 | Vizsgáló |
|
| 96 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/20221502 | A-123900 | Állományszám | — | — | 2 | Megfigyelő/ mellkas átvilágítás |
|
| 97 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 223687 | A-124699 | Állományszám | — | — | 2 | Folyosó |
|
| 98 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 223663 | A-124698 | Állományszám | — | — | 2 | Nővér pult előtt |
|
| 99 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1305 | A-124697 | Állományszám | — | — | 2 | Előkészítő |
|
| 100 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 223719 | A-124696 | Állományszám | — | — | 2 | Nővér tartózkodó |
|
| 101 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1356 | A-124695 | Állományszám | — | — | 2 | Kezelő 2. |
|
| 102 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1408 | A-124694 | Állományszám | — | — | 2 | Megfigyelő |
|
| 103 | 3 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | — | — | 30/59/2022/1315 | A-124693 | Állományszám | — | — | 2 | Megfigyelő |
|
| 104 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1435 | A-124692 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 1. |
|
| 105 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1413 | A-124691 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 2. |
|
| 106 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1464 | A-124690 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 3. |
|
| 107 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1414 | A-124689 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 4. |
|
| 108 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1466 | A-124688 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 5. |
|
| 109 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1415 | A-124687 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 6. |
|
| 110 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 223681 | A-124686 | Állományszám | — | U | 2 | Folyosó |
|
| 111 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1491 | A-124685 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 7. |
|
| 112 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1417 | A-124684 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 8. |
|
| 113 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1454 | A-124683 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 9. |
|
| 114 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1455 | A-124682 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 10. |
|
| 115 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1358 | A-124681 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 11. |
|
| 116 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1357 | A-124680 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 12. |
|
| 117 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1311 | A-124679 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 13. |
|
| 118 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1310 | A-124678 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 14. |
|
| 119 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 223741 | A-124676 | Állományszám | — | U | 3 | Társalgó |
|
| 120 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 223743 | A-124675 | Állományszám | — | U | 3 | Társalgó |
|
| 121 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2002/1380 | A-124674 | Állományszám | — | U | 3 | Kezelő |
|
| 122 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1495 | A-124673 | Állományszám | — | U | 3 | Nővérszoba |
|
| 123 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 223688 | A-124672 | Állományszám | — | U | 3 | Vizsgáló |
|
| 124 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1440 | A-124671 | Állományszám | — | U | 3 | Kórterem 5. |
|
| 125 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1479 | A-124670 | Állományszám | — | U | 3 | Kórterem 4. |
|
| 126 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1398 | A-124669 | Állományszám | — | U | 3 | Kórterem 3. |
|
| 127 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1478 | A-124668 | Állományszám | — | U | 3 | Kórterem 6. |
|
| 128 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1476 | A-124667 | Állományszám | — | U | 3 | Kórterem 2. |
|
| 129 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1385 | A-124666 | Állományszám | — | U | 3 | Kórterem 1. |
|
| 130 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1518 | A-124665 | Állományszám | — | U | 3 | Kórterem 1. |
|
| 131 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1520 | A-124664 | Állományszám | — | U | 3 | Kórterem 1. |
|
| 132 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1404 | A-124663 | Állományszám | — | U | 3 | Nővér pihenő |
|
| 133 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1458 | A-124662 | Állományszám | — | U | 3 | Kórterem 4. |
|
| 134 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1403 | A-124661 | Állományszám | — | U | 3 | Kórterem 5. |
|
| 135 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1459 | A-124660 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 6. |
|
| 136 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1406 | A-124659 | Állományszám | — | U | 3 | Kórterem 7. |
|
| 137 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1336 | A-124658 | Állományszám | — | U | 3 | Kórterem 8. |
|
| 138 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1432 | A-124657 | Állományszám | — | U | 3 | Kórterem 9. |
|
| 139 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1333 | A-124656 | Állományszám | — | U | 3 | Kórterem 10. |
|
| 140 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1430 | A-124655 | Állományszám | — | U | 3 | Főnővér (3-PA-011) |
|
| 141 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1335 | A-124654 | Állományszám | — | U | 3 | Akadálymentes kórterem 12. |
|
| 142 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1433 | A-124653 | Állományszám | — | U | 3 | Akadálymentes kórterem 14. |
|
| 143 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1493 | A-124652 | Állományszám | — | U | 3 | Osztályiroda |
|
| 144 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 223665 | A-124651 | Állományszám | — | U | 3 | Folyosó |
|
| 145 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 223696 | A-124650 | Állományszám | — | U | 3 | Beteg váró |
|
| 146 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1516 | A-124649 | Állományszám | — | U | 3 | Váróterem |
|
| 147 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1487 | A-124648 | Állományszám | — | U | 3 | Főnővéri szoba |
|
| 148 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1369 | A-124647 | Állományszám | — | U | 3 | Osztályiroda |
|
| 149 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1387 | A-124646 | Állományszám | — | U | 3 | Orvosi szoba 1. |
|
| 150 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1393 | A-124645 | Állományszám | — | U | 3 | Nefrológiai szakrendelő |
|
| 151 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1490 | A-124644 | Állományszám | — | U | 3 | Főorvosi szoba |
|
| 152 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1485 | A-124643 | Állományszám | — | U | 3 | Orvosi szoba /Főorvosi szoba |
|
| 153 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1519 | A-124642 | Állományszám | — | U | 3 | Hematológiai szakrendelő |
|
| 154 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 223727 | A-124641 | Állományszám | — | U | 3 | Váróterem |
|
| 155 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 223725 | A-124640 | Állományszám | — | U | 3 | Társalgó |
|
| 156 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 223721 | A-124639 | Állományszám | — | U | 3 | Társalgó |
|
| 157 | 4 | Fan-Coil 2,5kW-felett | — | — | — | 30/59/2022/1507 | A-124638 | Állományszám | — | U | 3 | Gyógyszerész szoba |
|
