2_PDFsam_IML0017525_elsz_Tatabanya DozsaGyorgy77_Uepulet_KZ040-0001 (6).pdf
8 oldalGépi PDFÚtvonal: Hűtés/2_PDFsam_IML0017525_elsz_Tatabanya DozsaGyorgy77_Uepulet_KZ040-0001 (6).pdf
Teljes beolvasás
2332 mező · 0% low
Összefoglaló
Az INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. 2025-02-12-i alvállalkozói munkalapja rendszeres karbantartást dokumentál. A 2. oldalon az U épületben található fan-coil berendezések és egy szellőzőgép szerepelnek; a munkalap szerint a berendezések karbantartását a mellékletek szerinti műszaki tartalommal elvégezték.
Dokumentum és helyszín
Párosítási adatok — dokumentumszint
- Dokumentum típusa
- Alvállalkozói munkalap
- Munkalap / jegyzőkönyv száma
- IML0017525
- Vállalkozó (munkát végző cég)
- INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft.
- Megrendelő
- B+N Referencia Zrt. - KÓRHÁZ
- Intézmény
- Tatabánya Dózsa György út
- Cím
- 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., Magyarország
- KZ-kód
- KZ040-0001
- Épület
- U épület
Munkavégzés
Időpont, munka jellege, elvégzett tevékenység
- Munka jellege (TMK / eseti)
- TMK
- Munka jellege a lapon
- Rendszeres karbantartás
- Munkavégzés dátuma
- 2025-02-12
- Elvégzett tevékenység
- A berendezések karbantartását az "U" épületben a mellékletek szerinti műszaki tartalommal elvégeztük.
- Átvevő
- Borsodi József
Munkavégzők
Danca SándorKollár János
Berendezések (192)
Párosítási adatok — ezek alapján köthető a munka a TRIRIGA-beli berendezéshez
| # | Oldal | Berendezés megnevezése | Berendezés típusa | Gyártó / márka | Modell / típusjel | Gyári szám | Azonosító | Azonosító típusa | Teljesítmény | Épület | Szint | Helyiség | Hely leírása | További adatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | 30/59/2022/1428 | A-123412 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 13. | — |
|
| 2 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | 30/59/2022/1427 | A-123411 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 14. | — |
|
| 3 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2+1R | 223722 | A-123410 | Állományszám | 3,1 kW hűtési; 5,27 kW fűtési | U | 1 | Váróterem | — |
|
| 4 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2+1R | 223704 | A-123409 | Állományszám | 3,1 kW hűtési; 5,27 kW fűtési | U | 1 | Folyosó | — |
|
| 5 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1346 | A-123408 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Főnővér szoba | — |
|
| 6 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1353 | A-123407 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Osztályiroda | — |
|
| 7 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1348 | A-123406 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Mozgásszervi rehabilitációs szakrendelő | — |
|
| 8 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1447 | A-123405 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Főorvosi szoba | — |
|
| 9 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | 30/59/2022/1449 | A-123404 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Orvosi szoba 2 | — |
|
| 10 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1412 | A-123403 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Pszichológus szoba | — |
|
| 11 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1350 | A-123402 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Orvosi szoba 1 | — |
|
| 12 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1322 | A-123401 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | 1-KA-004. Orvosi szoba 3. | — |
|
| 13 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1349 | A-123400 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | 1-KA-006 EKG | — |
|
| 14 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | 30/59/2022/1445 | A-123999 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | 1-KA-007 | — |
|
| 15 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1320 | A-123998 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | 1-KA-002 Főorvosi szoba | — |
|
| 16 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1347 | A-123997 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | 1-KA-005 orvosi szoba 4. | — |
|
| 17 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | biniclima | CT 065/2+1R | 223720 | A-123996 | Állományszám | 5,33 kW hűtési; 6,54 kW fűtési | U | 1 | Váróterem | — |
|
| 18 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2+1R | 223664 | A-123995 | Állományszám | 3,1 kW hűtési; 5,27 kW fűtési | U | 1 | Folyosó | — |
|
| 19 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1319 | A-123994 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | 1-KA-003 Főnővéri szoba | — |
|
| 20 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1352 | A-123993 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | 1-KA-001 Osztályiroda | — |
|
| 21 | 2 | Szellőzőgép | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-0606 | 220008G01-LK4 | A-123992 | Állományszám | 1250 | U | 2 | Raktár 1. | — |
|
| 22 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | biniclima | CT 065/2+1R | 223724 | A-123991 | Állományszám | 5,33 kW hűtési; 6,54 kW fűtési | U | 1 | 1-KA-009. Tornaterem | — |
|
| 23 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | biniclima | CT 31/2+1R | 223686 | A-123990 | Állományszám | 3,1 kW hűtési; 5,27 kW fűtési | U | 1 | Társalgó | — |
|
| 24 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1370 | A-123989 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | 1-KA-048.Tárgyaló, Kezelő | — |
|
| 25 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | biniclima | CT 31/2+1R | 223668 | A-123988 | Állományszám | 3,1 kW hűtési; 5,27 kW fűtési | U | 1 | Folyosó | — |
|
| 26 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | 30/59/2022/1443 | A-123987 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 18. | — |
|
| 27 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | 30/59/2022/1442 | A-123986 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 19. | — |
|
| 28 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1343 | A-123985 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 20. | — |
|
| 29 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | 30/59/2022/1444 | A-123984 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 21. | — |
|
| 30 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2+1R | 223666 | A-123983 | Állományszám | 3,1 kW hűtési; 5,27 kW fűtési | U | 1 | Folyosó nővér pult előtt | — |
|
| 31 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035/ 3+1R LEFT | 30/59/2022/1420 | A-123982 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Megfigyelő | — |
|
| 32 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 025 3+1R LEFT | 30/59/2022/1302 | A-123981 | Állományszám | 2,89 kW hűtési; 3,68 kW fűtési | U | 1 | 1-KA 039 Kezelő | — |
|
| 33 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | biniclima | CT 065/2+1R | 223718 | A-123980 | Állományszám | 5,33 kW hűtési; 6,54 kW fűtési | U | 1 | 1-KA-042 Nővér pihenő | — |
|
| 34 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1355 | A-123979 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 2. | — |
|
| 35 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | 30/59/2022/1434 | A-123978 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 3. | — |
|
| 36 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1411 | A-123977 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 4. | — |
|
| 37 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | 30/59/2022/1468 | A-123976 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 5. | — |
|
| 38 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1418 | A-123975 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 6. | — |
|
| 39 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | 30/59/2022/1470 | A-123974 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 7. | — |
|
| 40 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R | 30/59/2022/1410 | A-123973 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 8. | — |
|
| 41 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | 30/59/2022/1472 | A-123972 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 9. | — |
|
| 42 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1422 | A-123971 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 10. | — |
|
| 43 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2+1R | 223685 | A-123970 | Állományszám | 3,1 kW hűtési; 5,27 kW fűtési | U | 1 | Folyosó | — |
|
| 44 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | 30/59/2022/1436 | A-123969 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 11. | — |
|
| 45 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1314 | A-123968 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 12. | — |
|
| 46 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | 30/59/2022/1438 | A-123967 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 13. | — |
|
| 47 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1312 | A-123966 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 14. | — |
|
| 48 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | 30/59/2022/1437 | A-123965 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 15. | — |
|
| 49 | 2 | Fan-Coil | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/50/2022/1317 | A-123964 | Állományszám | 3,78 kW hűtési; 4,43 kW fűtési | U | 1 | Kórterem 16. | — |
|
| 50 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123963 | Állományszám | — | U | 1 | Kórterem 17. | — |
|
| 51 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2+1R | — | A-123962 | Állományszám | — | U | 2 | Váróterem | — |
|
| 52 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 065/2+1R | — | A-123950 | Állományszám | — | U | 2 | Váróterem | — |
|
| 53 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2+1R | — | A-123943 | Állományszám | — | U | 2 | Beteg váró | — |
|
| 54 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 065/2+1R | — | A-123942 | Állományszám | — | U | 2 | Váróterem | — |
|
| 55 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 065/2+1R | — | A-123941 | Állományszám | — | U | 2 | Beteg váró | — |
|
| 56 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123940 | Állományszám | — | U | 2 | Onkológiai kúraszerű ellátás 3. | — |
|
| 57 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123939 | Állományszám | — | U | 2 | Onkológiai szakrendelő 3. | — |
|
| 58 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123938 | Állományszám | — | U | 2 | Onkológiai szakrendelő 1. | — |
|
| 59 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123937 | Állományszám | — | U | 2 | Onkológiai szakrendelő 2. | — |
|
| 60 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2+1R | — | A-123936 | Állományszám | — | U | 2 | Onkológiai kúraszerű ellátás folyosó | — |
|
| 61 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 050 3+1R | — | A-123935 | Állományszám | — | U | 2 | Onkológiai kúraszerű ellátás 1. | — |
|
| 62 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 025 3+1R | — | A-123934 | Állományszám | — | U | 2 | Nővér dolgozó | — |
|
| 63 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123933 | Állományszám | — | U | 2 | Személyzeti pihenő | — |
|
| 64 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 050 3+1R | — | A-123932 | Állományszám | — | U | 2 | Onkológia kúraszerű ellátás 2. | — |
|
| 65 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | — | A-123931 | Állományszám | — | U | 2 | Főnővéri szoba | — |
|
| 66 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 049/2+1R | — | A-123930 | Állományszám | — | U | 2 | Beteg étkező | — |
|
| 67 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2+1R | — | A-123929 | Állományszám | — | U | 2 | Nővér pult | — |
|
| 68 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2+1R | — | A-123928 | Állományszám | — | U | 2 | Folyosó | — |
|
| 69 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2+1R | — | A-123927 | Állományszám | — | U | 2 | Raktár | — |
|
| 70 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123926 | Állományszám | — | U | 2 | Osztályiroda | — |
|
| 71 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1 R RIGHT | — | A-123925 | Állományszám | — | U | 2 | Nővér pihenő | — |
|
| 72 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1 R RIGHT | — | A-123924 | Állományszám | — | U | 2 | Kezelő | — |
|
| 73 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1 R RIGHT | — | A-123923 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 1. | — |
|
| 74 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123922 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 2. | — |
|
| 75 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1 R RIGHT | — | A-123921 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 3. | — |
|
| 76 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123920 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 4. | — |
|
| 77 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123919 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 5. | — |
|
| 78 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | — | A-123918 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 6. | — |
|
| 79 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123917 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 7. | — |
|
| 80 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | — | A-123916 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 8. | — |
|
| 81 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123915 | Állományszám | — | U | 2 | Kórterem 9. | — |
|
| 82 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 050 3+1R LEFT | — | A-123914 | Állományszám | — | U | 2 | Szakrendelő 1. | — |
|
| 83 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | — | A-123913 | Állományszám | — | U | 2 | Orvosi szoba | — |
|
| 84 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 050 3+1R | — | A-123912 | Állományszám | — | U | 2 | Szakrendelő 2. | — |
|
| 85 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | — | A-123911 | Állományszám | — | U | 2 | Pszichológus | — |
|
| 86 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 050 3+1R LEFT | — | A-123910 | Állományszám | — | U | 2 | Főorvosi szoba | — |
|
| 87 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123909 | Állományszám | — | U | 2 | Osztályiroda | — |
|
| 88 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123908 | Állományszám | — | U | 2 | Tárgyaló | — |
|
| 89 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123907 | Állományszám | — | U | 2 | Főorvosi szoba | — |
|
| 90 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | — | A-123906 | Állományszám | — | U | 2 | Orvosi szoba 1. | — |
|
| 91 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | — | A-123905 | Állományszám | — | U | 2 | Főnővéri szoba | — |
|
| 92 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 050 3+1R LEFT | — | A-123904 | Állományszám | — | U | 2 | Orvosi szoba 2. | — |
|
| 93 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 065/2+1R | — | A-123903 | Állományszám | — | U | 2 | Beteg étkező | — |
|
| 94 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123902 | Állományszám | — | U | 2 | Kezelő 1. | — |
|
| 95 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123901 | Állományszám | — | U | 2 | Vizsgáló | — |
|
| 96 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 50 3+1R LEFT | — | A-123900 | Állományszám | — | U | 2 | Megfigyelő/ mellkas átvilágítás | — |
|
| 97 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2+1R | — | A-124699 | Állományszám | — | U | 2 | Folyosó | — |
|
| 98 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2+1R | — | A-124698 | Állományszám | — | U | 2 | Nővér pult előtt | — |
|
| 99 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 025 3+1R LEFT | — | A-124697 | Állományszám | — | U | 2 | Előkészítő | — |
|
| 100 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 065/2+1R | — | A-124696 | Állományszám | — | U | 2 | Nővér tartózkodó | — |
|
| 101 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-124695 | Állományszám | — | U | 2 | Kezelő 2. | — |
|
| 102 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-124694 | Állományszám | — | U | 2 | Megfigyelő | — |
|
| 103 | 3 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-124693 | Állományszám | — | U | 2 | Megfigyelő | — |
|
| 104 | 5 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1394 | A-124637 | Állományszám | — | U | 3 | Orvosi szoba | — |
|
| 105 | 5 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/3926 | A-124636 | Állományszám | — | U | 3 | Orvosi szoba 2. | — |
|
| 106 | 5 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2+1R | 223673 | A-124635 | Állományszám | — | U | 3 | Irattár | — |
|
| 107 | 5 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2+1R | 223693 | A-124634 | Állományszám | — | U | 3 | Jobbra folyosó | — |
|
| 108 | 5 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R RIGHT | 30/59/2022/1492 | A-124633 | Állományszám | — | U | 3 | Hematológiai nappali kúra kezelő 1. | — |
|
| 109 | 5 | K Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 035 3+1R LEFT | 30/59/2022/1374 | A-124632 | Állományszám | — | U | 3 | Hematológiai nappali kúra kezelő 2. | — |
|
| 110 | 7 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 025 3+1R LEFT | — | A-123475 | Állományszám | — | Fsz | — | — | Jobbra első helység. |
|
| 111 | 7 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH 050 3+1R LEFT | — | A-123476 | Állományszám | — | Fsz | — | O-FÜ 060 | — |
|
| 112 | 7 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD KLÍMA | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123477 | Állományszám | — | Fsz | — | O-FÜ 059 | — |
|
| 113 | 7 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 049/2+R | — | A-123478 | Állományszám | — | Fsz | — | — | O-KÖ 025 Folyosó |
|
| 114 | 7 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 049/2+R | — | A-123479 | Állományszám | — | Fsz | — | O-FÜ 061 | — |
|
| 115 | 7 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD Klíma | FOH-035 3+1R RIGHT | — | A-123480 | Állományszám | — | Fsz | — | Betegfelvétel | — |
|
| 116 | 7 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD KLÍMA | FOH 035 3+1R RIGHT | — | A-123481 | Állományszám | — | Fsz | — | Beteg felvételi iroda | — |
|
| 117 | 7 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | AD KLÍMA | FOH 035 3+1R LEFT | — | A-123482 | Állományszám | — | Fsz | — | Beteg felvételi iroda | — |
|
| 118 | 7 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2R+1 | — | A-123483 | Állományszám | — | Fsz | — | O-BF-002 | — |
|
| 119 | 7 | Fan-Coil 2,5kW-felett | Fan-Coil | biniclima | CT 031/2R+1 | — | A-123484 | Állományszám | — | Fsz | — | O-BF-004 | — |
|
| 120 | 7 | Split Klíma, 5 - 10 kW között | Split klíma | GREE | GWH18ACE-S6DBA1A/I | — | A-122886 | Állományszám | — | -1 | — | P-G 0010 UPS | — |
|
| 121 | 7 | Split Klíma, 5 - 10 kW között | Split klíma | GREE | GWH18ACE-S6DBA1A/I | — | A-122887 | Állományszám | — | -1 | — | P-G 0010 UPS | — |
|
| 122 | 7 | Split Klíma, 5 - 10 kW között | Split klíma | GREE | GWH18ACE-S6DBA1A/I | — | A-122888 | Állományszám | — | -1 | — | P-G 009 Szerver | — |
|
| 123 | 7 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-SPA-LE-06 | — | A-122889 | Állományszám | — | -1 | — | P-G 0015 | — |
|
| 124 | 7 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-1509 | — | A-122894 | Állományszám | — | -1 | — | P-G 0012 | — |
|
| 125 | 7 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-SPA-LE-06 | — | A-122890 | Állományszám | — | -1 | — | P-G 0015 | — |
|
| 126 | 7 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-1509 | — | A-122895 | Állományszám | — | -1 | — | P-G 0012 | — |
|
