2_PDFsam_IML0017840_elsz_Tatabanya Dozsagyorgy77_KZ040-0001 (6).pdf
3 oldalGépi PDFÚtvonal: Hűtés/2_PDFsam_IML0017840_elsz_Tatabanya Dozsagyorgy77_KZ040-0001 (6).pdf
Teljes beolvasás
1091 mező · 0% low
Összefoglaló
Az INVIAIR Kft. alvállalkozói munkalapja a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórházban (Tatabánya) elvégzett rendszeres karbantartásról. A dokumentum rögzíti a 2025. február 19-i munkát, valamint részletes berendezés-mellékletet tartalmaz a kórház szellőzőgépeiről és ventilátorairól.
Dokumentum és helyszín
Párosítási adatok — dokumentumszint
- Dokumentum típusa
- Alvállalkozói munkalap
- Munkalap / jegyzőkönyv száma
- IML0017840
- Vállalkozó (munkát végző cég)
- INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft.
- Megrendelő
- B+N Referencia Zrt. - KÓRHÁZ
- Intézmény
- Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
- Cím
- 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., Magyarország
- KZ-kód
- KZ040-0001
Munkavégzés
Időpont, munka jellege, elvégzett tevékenység
- Munka jellege (TMK / eseti)
- Nem eldönthető
- Munka jellege a lapon
- Rendszeres karbantartás
- Munkavégzés dátuma
- 2025-02-19
- Elvégzett tevékenység
- A berendezések karbantartását a mellékletek szerinti műszaki tartalommal elvégeztük.
- Átvevő
- Borsodi József
Munkavégzők
Danca SándorKollár János
Berendezések (98)
Párosítási adatok — ezek alapján köthető a munka a TRIRIGA-beli berendezéshez
| # | Oldal | Berendezés megnevezése | Berendezés típusa | Gyártó / márka | Modell / típusjel | Gyári szám | Azonosító | Azonosító típusa | Teljesítmény | Épület | Szint | Helyiség | További adatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | Salda AHU RIRS 5500 VW ECO 3.0 RHX | Salda | — | 200000074193 | A-100697 | Állomány | 5500 | H | Fsz | Légkezelő helység |
|
| 2 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VTS VVSO75-R-FFGVHC | VTS | — | na | A-122809 | Állomány | 7000 | P | 2 | Gépház |
|
| 3 | 2 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH EcoLine-16 U3 | CLH | — | S1200264-19B | A-122874 | Állomány | 18357 | H | Tető | Géphaz |
|
| 4 | 2 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH EcoLine-12 U3 | CLH | — | 1S1200264-20E | A-122875 | Állomány | 10978 | H | Tető | Gépház |
|
| 5 | 2 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH EcoLine-1212 | CLH | — | 1S1302085-13B | A-118085 | Állomány | 10488 | H | 2 | 2401 |
|
| 6 | 2 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH EcoLine-1212 | CLH | — | 1S1302085-3B | A-116236 | Állomány | 11256 | H | 2 | 2041 |
|
| 7 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VTS VVS075-R-FFGVHC | VTS | — | na | A-122805 | Állomány | 7000 | P | 2 | Géphaz |
|
| 8 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VTS VVS075-R-FGV | VTS | — | 8-A13-24-2V075-00076 | A-122804 | Állomány | 7000 | P | 2 | Gépház |
|
| 9 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VVSO75-L-FGV | VTS | — | na | A-122808 | Állomány | 7000 | P | 2 | Gépház |
|
| 10 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VTS VVS075-R-FFGVHC | VTS | — | 8-A13-24-2V075-00071/2024 | A-122806 | Állomány | 7000 | P | 2 | Gépház |
|
| 11 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VTS VVS075-L-FGV | VTS | — | 8-A13-24-2VO75-00074 | A-122803 | Állomány | 7000 | P | 2 | Gépház |
|
| 12 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VVSO75-R-FFGVHC | VTS | — | 8-A13-24-2VO75-00073 | A-122802 | Állomány | 7000 | P | 2 | Gépház |
|
| 13 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VVSO75-L-FGV | VTS | — | 8-A13-24-2V075-00072 | A-122807 | Állomány | 7000 | P | 2 | Gépház |
|
| 14 | 2 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH EcoLine -12U | CLH | — | 1S1200264-16B | A-122860 | Állomány | 12407 | H | 5 | Tető |
|
| 15 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH EcoLine-H 1212 | CLH | — | 190376G01-LK1B | A-122828 | Állomány | 7500 | L | 5 | T 001 |
|
| 16 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH EcoLine-H 1209 | CLH | — | 190376G02-LK2E | A-122829 | Állomány | 6200 | L | 5 | T 001 |
|
| 17 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH EcoLine-H 1209 | CLH | — | 190376G02-LK2B | A-122830 | Állomány | 6200 | L | 5 | T 001 |
|
| 18 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH EcoLine-H 1212 | CLH | — | 190376G01E | A-122831 | Állomány | 7500 | L | 5 | T 001 |
|
| 19 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | Ciat Climaciat50 | Ciat | — | 296A3217- N2 | A-122840 | Állomány | 6900 | L | 5 | Gépház |
|
| 20 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | Ciat Climaciat50 | Ciat | — | 296R3217-M1 | A-122842 | Állomány | 6900 | L | 5 | T 001 |
|
| 21 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | Ciat Climaciat50 | Ciat | — | 29643217 02 | A-122847 | Állomány | 6900 | L | -1 | A 004 |
|
| 22 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | Ciat Climaciat50 | Ciat | — | 296R3217-C1 | A-122846 | Állomány | 6900 | L | -1 | A 004 |
|
| 23 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH EcoLine-11 | CLH | — | 1S1302085-9B | A-122854 | Állomány | 8112 | H | 2 | 2310 szellőző gépház |
|
| 24 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH EcoLine-08 | CLH | — | 1S1302085-10E | A-122853 | Állomány | 7809 | H | 2 | 2310 szellőző gépház |
|
| 25 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH EcoLine-08 U | CLH | — | 1S1200264-23E | A-122851 | Állomány | 7832 | H | 2 | 2310 szellőző gépház |
|
| 26 | 2 | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | ABC.A. ÖSTBERG TFT 450 HKR | ABC.A. ÖSTBERG | — | na | A-122825 | Állomány | 950 | L | 5 | Gépház |
|
| 27 | 2 | Ventilátor radiális - 3000 - 5000 m3/h között | FŰTŐBER HLE-420N | FŰTŐBER | — | OC-0526 1990/06 | A-122801 | Állomány | 3600 | P | 2 | Gépház |
|
| 28 | 2 | Ventilátor radiális - 1000 - 3000 m3/h között | FŰTŐBER HLE-300 | FŰTŐBER | — | 8C-4173 1990/1081 | A-123495 | Állomány | 1700 | P | 2 | Gépház |
|
| 29 | 2 | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | Elszívó ventilátor | na | — | na | A-123496 | Állomány | 900 | P | 2 | Gépház |
|
| 30 | 2 | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | Elszívó ventilátor | na | — | na | A-123497 | Állomány | 900 | P | 2 | Gépház |
|
| 31 | 2 | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | Elszívó ventilátor | na | — | na | A-123498 | Állomány | 900 | P | 2 | Gépház |
|
| 32 | 2 | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | Elszívó ventilátor | na | — | na | A-123499 | Állomány | 900 | P | 2 | Gépház |
|
| 33 | 2 | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | Elszívó ventilátor | na | — | na | A-122800 | Állomány | 900 | P | 2 | Gépház |
|
| 34 | 2 | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | CVB/4-270/270EXP.3/4CV | CVB | — | na | A-122811 | Állomány | 450 | L | 5 | Gépház |
|
| 35 | 2 | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | CVB/4-270/270EXP.3/4CV | CVB | — | na | A-122812 | Állomány | 450 | L | 5 | Gépház |
|
| 36 | 2 | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | CVB/4-270/270EXP.3/4CV | CVB | — | na | A-122813 | Állomány | 450 | L | 5 | Gépház |
|
| 37 | 2 | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | CVB/4-270/270EXP.3/4CV | CVB | — | na | A-122814 | Állomány | 450 | L | 5 | Gépház |
|
| 38 | 2 | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH EcoLine-12 U1 | CLH | — | 1S1200264-13B | A-122857 | Állomány | 8197 | H | 5 | Tető |
|
| 39 | 2 | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | ABC.A. ÖSTBERG TFT 450 HKR | ABC.A. ÖSTBERG | — | 7700261 | A-122843 | Állomány | 950 | L | 5 | Gépház |
|
| 40 | 2 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat Climaciat100 | Ciat | — | 296A3217-B2 | A-122827 | Állomány | 15000 | L | 5 | T 001 |
|
| 41 | 2 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat Climaciat100 | Ciat | — | 296A3217-A1 | A-122826 | Állomány | 15000 | L | 5 | Gépház |
|
| 42 | 2 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat Climaciat75 | Ciat | — | 296A3217-J2 | A-122832 | Állomány | 10200 | L | 5 | Gépház |
|
| 43 | 2 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat Climaciat75 | Ciat | — | 29693217-P2 | A-122835 | Állomány | 10200 | L | 5 | T 001 |
|
| 44 | 2 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat Climaciat75 | Ciat | — | 296A3217-01 | A-122838 | Állomány | 10200 | L | 5 | Gépház |
|
| 45 | 2 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat Climaciat75 | Ciat | — | 296A3217-T2 | A-122839 | Állomány | 10200 | L | 5 | Gépház |
|
| 46 | 2 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat Climaciat75 | Ciat | — | 296A3217- S1 | A-122841 | Állomány | 10200 | L | 5 | Gépház |
|
| 47 | 2 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat Climaciat75 | Ciat | — | 296R3217-11 | A-122844 | Állomány | 10200 | L | 5 | T 001 |
|
| 48 | 2 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat Climaciat75 | Ciat | — | 296R3217-F2 | A-122848 | Állomány | 10200 | L | -1 | A 004 |
|
| 49 | 2 | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat Climaciat75 | Ciat | — | 29643217-E1 | A-122845 | Állomány | 10200 | L | -1 | A 004 |
|
| 50 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH EcoLine-04 N | CLH | — | 1S1200264-4 | A-118093 | Állomány | 3793 | H | 2 | 2401 |
|
| 51 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH EcoLine-04 U2T | CLH | — | 1S1200264-18E | A-122858 | Állomány | 4654 | H | 5 | Tető |
|
| 52 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH EcoLine-04 KR | CLH | — | 1S1200264-10B | A-122862 | Állomány | 3880 | H | 1 | 1209 szellőző gépház |
|
| 53 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH EcoLine-04 | CLH | — | 1S1200264-12E | A-122861 | Állomány | 3301 | H | 1 | 1209 szellőző gépház |
|
| 54 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH EcoLine-04 | CLH | — | 1S1200264-11E | A-122863 | Állomány | 3815 | H | 1 | 1209 szellőző gépház |
|
| 55 | 3 | 05 R befúvás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-05 | 1S1401950-1B | A-122865 | Állományszám | 4050 H | — | -1 | Gépház |
|
| 56 | 3 | 06 GY befúvás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-06 | 1S1200264-7B | A-122878 | Állományszám | 4466 H | — | — | Tető Gépház |
|
| 57 | 3 | J rendszer elszívás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-05 | 1S1302085-12 | A-118080 | Állományszám | 4389 H | — | 2 | 2401 |
|
| 58 | 3 | J rendszer befúvás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-05 | 1S1302085-11 | A-118081 | Állományszám | 3178 H | — | 2 | 2401 |
|
| 59 | 3 | I rendszer elszívás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-14 | A-118083 | Állományszám | 3178 H | — | 2 | 2401 |
|
| 60 | 3 | RTG befúvás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-04 N | 1S1200264-3 | A-118090 | Állományszám | 3792 H | — | 2 | 2401 |
|
| 61 | 3 | NJ rendszer elszívás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-5 | A-118092 | Állományszám | 4594 H | — | 2 | 2401 |
|
| 62 | 3 | Elszívó | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-06 U1 | 1S1200264-14E | A-122856 | Állományszám | 4144 H | — | 5 | Tető |
|
| 63 | 3 | G rendszer elszívás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-4 | A-118094 | Állományszám | 4756 H | — | 2 | 2401 |
|
| 64 | 3 | R rendszer elszívás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-05 | 1S1401950-2E | A-122864 | Állományszám | 2800 H | — | -1 | 19 |
|
| 65 | 3 | LK elszívás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-9E | A-122876 | Állományszám | 1919 H | — | — | Tető Gépház |
|
| 66 | 3 | 04 GYE1 elszívás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-8E | A-122877 | Állományszám | 1616 H | — | — | Tető Gépház |
|
| 67 | 3 | Q rendszer elszívás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-8 | A-118084 | Állományszám | 2522 H | — | 2 | 2401 |
|
| 68 | 3 | TIOP elszívás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-5E | A-118087 | Állományszám | 1980 H | — | 2 | 2401 |
|
| 69 | 3 | TIOP befúvás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-5B | A-118088 | Állományszám | 2040 H | — | 2 | 2401 |
|
| 70 | 3 | LK04 Belső közlekedő elszívás 2 | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-04H | FC019213E2 | A-118096 | Állományszám | 1620 H | — | 2 | 2401 |
|
| 71 | 3 | LK04 Belső közlekedő elszívás 1 | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-04H | FC019213E | A-118098 | Állományszám | 2950 H | — | 2 | 2401 |
|
| 72 | 3 | P rendszer elszívás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-7 | A-118099 | Állományszám | 2522 H | — | 2 | 2401 |
|
| 73 | 3 | LK02 Sokktalanító elszívás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-04H | FC019213E2 | A-115286 | Állományszám | 2100 H | — | 2 | 2401 |
|
| 74 | 3 | Labor befúvás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-08 | 1S1200264-1 | A-118086 | Állományszám | 7278 H | — | 2 | 2401 |
|
| 75 | 3 | Elszívó | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-08 U2 | 1S1200264-17E | A-122859 | Állományszám | 7691 H | — | 5 | Tető |
|
| 76 | 3 | Elszívó | Szellőzőgépek | CLH | ECOLINE-08 VA | 1S1200264-21E | A-122871 | Állományszám | 5579 H | — | -1 | Gépház |
|
| 77 | 3 | 06 CM befúvás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-06 CM | 1S1200264-6B | A-122872 | Állományszám | 5384 H | — | -1 | Gépház |
|
| 78 | 3 | Befúvó | Szellőzőgépek | CLH | ECOLINE-08 VA | 1S1200264-21B | A-122870 | Állományszám | 6230 H | — | -1 | Gépház |
|
| 79 | 3 | 06 CM elszívó | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-06 CM | 1S1200264-6E | A-122873 | Állományszám | 5283 H | — | -1 | Gépház |
|
| 80 | 3 | AHU-2 befúvás | Szellőzőgépek | VTS | VVS075-R-FPHCVF | 8-A13-18-1V075-00038 | A-122880 | Állományszám | 6700 H | — | Tető | Tető |
|
| 81 | 3 | AHU-1 elszívás | Szellőzőgépek | VTS | VVS075-R-FPHCVF | 8-A13-18-1V075-00037 | A-122879 | Állományszám | 6700 H | — | Tető | Tető |
|
| 82 | 3 | AHU-1 befúvás | Szellőzőgépek | VTS | VVS075-R-FPHCVF | 8-A13-18-1V075-00037 | A-122882 | Állományszám | 6700 H | — | Tető | Tető |
|
| 83 | 3 | AHU-2 elszívás | Szellőzőgépek | VTS | VVS075-R-FPHCVF | 8-A13-18-1V075-00038 | A-122883 | Állományszám | 6700 H | — | Tető | Tető |
|
| 84 | 3 | ECOLINE-08 Labor elszívás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-08 | 1S1200264-2 | A-118079 | Állományszám | 7387 H | — | 2 | 2401 |
|
| 85 | 3 | NB rendszer befúvás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-15 | A-118082 | Állományszám | 5060 H | — | 2 | 2401 |
|
| 86 | 3 | LK01 Sokktalanító befúvás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-04H | FC019213B | A-115285 | Állományszám | 2250 H | — | 2 | 2401 |
|
| 87 | 3 | Közlekedők befúvás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-11 | 1S1302085-6 | A-118089 | Állományszám | 8112 H | — | 2 | 2401 |
|
| 88 | 3 | E rendszer befúvás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-08 | 1S1302085-1 | A-118091 | Állományszám | 7701 H | — | 2 | 2401 |
|
| 89 | 3 | E rendszer elszívás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-08 | 1S1302085-2 | A-118095 | Állományszám | 6101 H | — | 2 | 2401 |
|
| 90 | 3 | Belső Közlekedők befúvás | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-06H | FC019213B | A-118097 | Állományszám | 5180 H | — | 2 | 2401 |
|
| 91 | 3 | 11 B rendszer számítógép terem befúvás | Szellőzőgépek | Ciat | Climaciat25 | 296R3217-U1 | A-122833 | Állományszám | 4200 L | — | 5 | T 001 |
|
| 92 | 3 | 11 E elszívás | Szellőzőgépek | Ciat | Climaciat25 | 296A3217-V1 | A-122834 | Állományszám | 4200 L | — | 5 | Gépház |
|
| 93 | 3 | 6 B befúvás | Szellőzőgépek | Ciat | Climaciat25 | 296A3217-L2 | A-122836 | Állományszám | 4200 L | — | 5 | Gépház |
|
| 94 | 3 | 6 E RENDSZER TEJ-TÁPSZER ELSZÍVÁS | Szellőzőgépek | Ciat | Climaciat25 | 296R3217-K1 | A-122837 | Állományszám | 4200 L | — | 5 | T 001 |
|
| 95 | 3 | Befúvó | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-06 U1 | 1S1200264-22B | A-122852 | Állományszám | 4809 H | — | 2 | 2310 |
|
| 96 | 3 | Elszívó | Szellőzőgépek | CLH | EcoLine-04 U1T | 1S1200264-15E | A-122855 | Állományszám | 3967 H | — | 5 | Tető |
|
| 97 | 3 | Befúvó ventilátor | Ventilátor radiális | PANOL | UTK-11 | 76087B | A-124947 | Állományszám | na H | — | -1 | 30 gépház |
|
| 98 | 3 | PANOL UTK-11 | Ventilátor radiális | PANOL | UTK-11 | 76087E | A-124948 | Állományszám | na H | — | -1 | 30 gépház |
|
Egyéb kinyert mezők (2)
Ami a fix szerkezetbe nem illett — semmi nem vész el
- Cégj.sz
- 01-09-940672
- Adószám
- 22723644-2-41