2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf
23 oldalGépi PDFÚtvonal: Hűtés/2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf
Teljes beolvasás
7473 mező · 0% low
Összefoglaló
Az INVIAIR Kft. által kiállított alvállalkozói munkalap és melléklete a tatabányai kórházban (B+N Referencia Zrt. megrendelésére) elvégzett rendszeres hűtés- és légtechnika-karbantartási munkákról (folyadékhűtők, kondenzátorok, szellőzőgépek, split klímák), 2024. december 6-án.
Dokumentum és helyszín
Párosítási adatok — dokumentumszint
- Dokumentum típusa
- Eszközlista / melléklet
- Munkalap / jegyzőkönyv száma
- IML0013028
- Vállalkozó (munkát végző cég)
- INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft.
- Megrendelő
- B+N Referencia Zrt. - KÓRHÁZ
- Intézmény
- Tatabánya Dózsa György út
- Cím
- 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., Magyarország
Munkavégzés
Időpont, munka jellege, elvégzett tevékenység
- Munka jellege (TMK / eseti)
- Nem eldönthető
- Munka jellege a lapon
- Rendszeres karbantartás
- Munkavégzés dátuma
- 2024-12-06
- Elvégzett tevékenység
- A berendezések karbantartását a melléklet szerint elvégeztük.
- Átvevő
- Gasparik Róbert
Munkavégzők
Danca SándorKollár János
Tevékenységek, ellenőrzőlista (53)
- •A kül- és beltéri egységek állapotvizsgálata
- •Általános tisztítás (külső-belső portalanítás, szükség szerinti zsírtalanítás, lemosás)
- •Hűtőközeg és üzemi nyomások ellenőrzése
- •Üzemi hőmérsékletek, feszültségek, áramfelvételek mérése, ellenőrzése
- •Szűrőelemek tisztítása
- •Cseppvíz elvezetés ellenőrzése, cseppvíztálcák fertőtlenítése, dugulás elhárítása
- •Kültéri egység hőcserélőjének ellenőrzése, tisztítása
- •A beltéri egység vegyszeres tisztítása
- •Baktériumok – gombák elleni tisztítás – fertőtlenítés és szükség szerint szagtalanítás
- •A szabályozó automatika működésének ellenőrzése
- •Távirányító működésének ellenőrzése, elemek pótlása
- •Az elzáró és szabályozó szerkezetek üzemelésének mechanikus ellenőrzése
- •Mozgató lamellák, friss levegő elzáró-nyitó szerkezetek ellenőrzése
- •Elektromos kábelek, csatlakozások ellenőrzése
- •Működési zajszint, rögzítések, rezgéscsillapítók, tartószerkezetek ellenőrzése
- •Berendezések általános szemrevételezése, hőmérséklet ellenőrzése
- •Működési zajszint, rezgéstompítók (vitorlavászon stb.) tömörségének ellenőrzése
- •Ventilátorok ellenőrzése, forgásirányának ellenőrzése
- •Anemosztátok, szűrők, kaloriferek tisztítása
- •Légtechnikai berendezések kalorifereinek (fűtő, hűtő) ellenőrzése, tisztítása
- •Vezérlő, reteszelő és védelmi rendszerek állapot és funkcionális felülvizsgálata, értékeinek ellenőrzése, beállítása
- •Meghajtó szíjak – tárcsák ellenőrzése
- •Elpiszkolódást jelző érzékelők működőképességének ellenőrzése
- •Csapágyak üzemének ellenőrzése
- •Beavatkozó elemek felülvizsgálata
- •Csatlakozó vezetékek állapotának ellenőrzése
- •Csővezetékek, szabályozó szelepek tömítettségének ellenőrzése
- •Áramfelvétel ellenőrzése, megszakítók, biztosítók, motorvédők, mágneskapcsolók ellenőrzése, hőkioldó helyes értékének beállítása
- •Motoros szelep működésének ellenőrzése, beállítása
- •Téli-nyári üzemeltetésre való átállítások
- •Rögzítések, rezgéscsillapítók, tartószerkezetek ellenőrzése
- •Hűtőkompresszor olajszintjének ellenőrzése, olajnyomás és olajnyomás kapcsolók ellenőrzése
- •Hűtőközeg, üzemi nyomások ellenőrzése, utánállítás
- •Ellátott hálózat légtelenítése, nyomás ellenőrzése
- •Üzemi hőmérsékletek ellenőrzése
- •Szívó oldali szűrők ellenőrzése
- •Adagolószelepek, mágnes szelepek, magas és alacsonynyomás kapcsolók működésének ellenőrzése
- •Kondenzátor ventilátorokat vezérlő magasnyomás kapcsoló ellenőrzése
- •Üzemi hőfokkapcsoló és környezeti hőmérsékletet ellenőrző hőfokkapcsoló működésének ellenőrzése
- •Olajfűtő patronok működésének ellenőrzése
- •Áramlásőr működésének ellenőrzése
- •Léghűtéses kondenzátorok légoldali tisztítása, állapot és funkcionális felülvizsgálat
- •Ventilátorok és ékszíjak ellenőrzése, beállítása, ventilátorok forgásirányának ellenőrzése
- •Hűtőberendezés elektromos és vízhálózati csatlakozások ellenőrzése, után húzása
- •Elektromos csatlakozások, üzemi feszültség, áramérték, mágneskapcsolók, hőkioldók, időművek, biztosítók ellenőrzése
- •Kompresszorok óránkénti indítási számát korlátozó és a kompresszorok egyidejű indítását kizáró relék működésének ellenőrzése
- •Termosztátok, szabályozók ellenőrzése, optimális érték beállítása, javítása, cseréje
- •Gázoldali folyadékszűrők ellenőrzése
- •Fagyvédő hőfokkapcsoló működésének ellenőrzése
- •Elpárologtató villamos fűtés és a szabályozó hőfokkapcsoló ellenőrzése
- •Kijelző rendszerállapotának ellenőrzése (izzók vagy LED-ek)
- •Téli-nyári üzemeltetésre való átállítások, fagyállósági szint ellenőrzése
- •Működési zajszint ellenőrzése
Felhasznált anyagok
| Megnevezés | Mennyiség | Egység |
|---|---|---|
| Frionet beltéri klímatisztító vegyszer | 2 | db |
| Frionet kültéri klímatisztító vegyszer | 2 | db |
Berendezések (638)
Párosítási adatok — ezek alapján köthető a munka a TRIRIGA-beli berendezéshez
| # | Oldal | Berendezés megnevezése | Berendezés típusa | Gyártó / márka | Modell / típusjel | Gyári szám | Azonosító | Azonosító típusa | Teljesítmény | Épület | Szint | Helyiség | Hely leírása | Megjegyzés | További adatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Folyadékhűtők, 50 kW -ig | MPE 027 CO AB | Galletti | — | 18700780 | A-100696 | Állományszám | 26,6 kW | H | Fsz | — | H épület mögött | — |
|
| 2 | 2 | Folyadékhűtők, 50 - 100 kW között | LG 800V R410A | Ciat | — | 02130327/0001 | A-103273 | Állományszám | 53 kW | H | Tető | — | Gépház | — | — |
| 3 | 2 | Folyadékhűtők, 100 – 500 kW között | LG 2100V R410A | Ciat | — | 02126162/0001 | A-103272 | Állományszám | 140 kW | H | Tető | — | Gépház | — | — |
| 4 | 2 | Kondenzátor, 30 - 80 kW | OPERA DLN 9054-1 SHI 690A 12A1 | Ciat | — | 02130172/0001 | A-103271 | Állományszám | 53 kW | H | Tető | — | — | — | — |
| 5 | 2 | Kondenzátor, 80 kW fölött | OPERA DLN 9125-2 SHI 690A 12A1 | Ciat | — | 02125339/0001 | A-103270 | Állományszám | 140 kW | H | Tető | — | — | — | — |
| 6 | 2 | Folyadékhűtők, 100 – 500 kW között | LD 1200V-STC R410A | Ciat | — | 021330330/0001 | A-103269 | Állományszám | 114 kW | H | Tető | — | — | — | — |
| 7 | 2 | Szellőzőgépek, 10000 – 30000 m3/h | CLH EcoLine-1212 | CLH | — | 1S1302085-3 | A-116236 | Állományszám | 11256 m3/h | H | 2 | 2041 | Gépészeti tér | — | — |
| 8 | 2 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | AWAU-YLD024-H11 | Airwell | — | 3M41909699 | A-115282 | Állományszám | 7,2 kW hűtési / 7,8 kW fűtési | H | 2 | 2401 | Földön | — | — |
| 9 | 2 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | CWH12AAB-K6DNA3A/0 | Cascade | — | na | A-115283 | Állományszám | 3,2 kW hűtési / 3,4 kW fűtési | H | 2 | 2401 | Oldalfalon | — | — |
| 10 | 2 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | AWAU-YND012-H11 | Airwell | — | 3M45000465 | A-115284 | Állományszám | 3,5 kW hűtési / 3,7 kW fűtési | H | 2 | 2401 | Földön balra ajtó mellett | — | — |
| 11 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH EcoLine-04H | CLH | — | FC019213B | A-115285 | Állományszám | 2250 m3/h | H | 2 | 2401 | Jobbra földön | — | — |
| 12 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH EcoLine-04H | CLH | — | FC019213E | A-115286 | Állományszám | 2100 m3/h | H | 2 | 2401 | Ajtótól jobbra LK01 géppel szemben | — | — |
| 13 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH EcoLine-04 | CLH | — | 1S1302085-7 | A-118099 | Állományszám | 2522 m3/h | H | 2 | 2401 | Ajtótól jobbra | — | — |
| 14 | 2 | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | CLH EcoLine-06H | CLH | — | FC019213B | A-118097 | Állományszám | 5180 m3/h | H | 2 | 2401 | Ajtótól jobbra hátul sarok | — | — |
| 15 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH EcoLine-04H | CLH | — | FC019213E | A-118098 | Állományszám | 2950 m3/h | H | 2 | 2401 | Jobbra hátul sarok | — | — |
| 16 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH EcoLine-04H | CLH | — | FC019213E2 | A-118096 | Állományszám | 1620 m3/h | H | 2 | 2401 | Jobbra hátul a sarokban | — | — |
| 17 | 2 | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | CLH EcoLine-08 | CLH | — | 1S1302085-2 | A-118095 | Állományszám | 6101 m3/h | H | 2 | 2401 | Jobbra hátul | — | — |
| 18 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH EcoLine-06 | CLH | — | 1S1302085-4 | A-118094 | Állományszám | 4756 m3/h | H | 2 | 2401 | Jobbra elől | — | — |
| 19 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH EcoLine-04 N | CLH | — | 1S1200264-4 | A-118093 | Állományszám | 3793 m3/h | H | 2 | 2401 | Jobbra középen hátul | — | — |
| 20 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH EcoLine-06 | CLH | — | 1S1302085-5 | A-118092 | Állományszám | 4594 m3/h | H | 2 | 2401 | Jobbra hátul bal sarok | — | — |
| 21 | 2 | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | CLH EcoLine-08 | CLH | — | 1S1302085-1 | A-118091 | Állományszám | 7701 m3/h | H | 2 | 2401 | Jobbra balra középen | — | — |
| 22 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH EcoLine-04 N | CLH | — | 1S1200264-3 | A-118090 | Állományszám | 3792 m3/h | H | 2 | 2401 | Jobbra szembe | — | — |
| 23 | 2 | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | CLH EcoLine-11 | CLH | — | 1S1302085-6 | A-118089 | Állományszám | 8112 m3/h | H | 2 | 2401 | Ajtótól jobbra elől | — | — |
| 24 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH EcoLine-04 | CLH | — | 1S1200264-5 | A-118088 | Állományszám | 2040 m3/h | H | 2 | 2401 | Ajtótól balra elől | — | — |
| 25 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH EcoLine-04 | CLH | — | 1S1200264-5 | A-118087 | Állományszám | 1980 m3/h | H | 2 | 2401 | Ajtótól balra elől | — | — |
| 26 | 2 | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | CLH EcoLine-08 | CLH | — | 1S1200264-1 | A-118086 | Állományszám | 7278 m3/h | H | 2 | 2401 | Ajtótól balra elől | — | — |
| 27 | 2 | Szellőzőgépek, 10000 – 30000 m3/h | CLH EcoLine-1212 | CLH | — | 1S1302085-13 | A-118085 | Állományszám | 10488 m3/h | H | 2 | 2401 | Ajtótól jobbra hátul | — | — |
| 28 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH EcoLine-04 | CLH | — | 1S1302085-8 | A-118084 | Állományszám | 2522 m3/h | H | 2 | 2401 | Ajtótól balra | — | — |
| 29 | 3 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-14 | A-118083 | Állományszám | 3000 - 5000 m3/h | — | 2 | 2401 | Ajtótól balra középen hátul | — |
|
| 30 | 3 | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-15 | A-118082 | Állományszám | 5000 - 10000 m3/h | — | 2 | 2401 | Ajtótól balra középen hátul | — |
|
| 31 | 3 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-05 | 1S1302085-11 | A-118081 | Állományszám | 3000 - 5000 m3/h | — | 2 | 2401 | Ajtótól balra hátra fele jobb oldalon | — |
|
| 32 | 3 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-05 | 1S1302085-12 | A-118080 | Állományszám | 3000 - 5000 m3/h | — | 2 | 2401 | Ajtótól balra jobb oldali sarokban | — |
|
| 33 | 3 | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 | 1S1200264-2 | A-118079 | Állományszám | 5000 - 10000 m3/h | — | 2 | 2401 | Ajtótól balra teljesen hátul | — |
|
| 34 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWHI2VWP-K6DNAID/O | na | A-118078 | Állományszám | 3,5 3,67 | — | Fszt | — | Földön | — |
|
| 35 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Nord | NWH12MB-K3DNA3K/0 | na | A-118077 | Állományszám | 3,5 4 | — | Fszt | — | Épület terepszint | — |
|
| 36 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12VWP-K6DNA1D/0 | na | A-118076 | Állományszám | 3,5 3,67 | — | Fszt | — | Udvaron terepszint | — |
|
| 37 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Midea | MSG-18HRN2 | na | A-118075 | Állományszám | 5,22 5,8 | — | Udvar | — | Földön | Csere javasolt. Hűtő közeg R22 |
|
| 38 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Hisense | KFR 480 WE | na | A-118074 | Állományszám | 4,8 5,8 | — | Fszt | — | Sarokban a földön | — |
|
| 39 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Midea | MSG-T2HRDNI | na | A-118073 | Állományszám | 3,915 4,205 | — | Fszt | — | Földön | — |
|
| 40 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Cascade | CWH24AAD-K6DNA1A/O | na | A-118072 | Állományszám | 6,15 6,44 | — | Fszt | — | Földön | — |
|
| 41 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Cascade | CWH18VN-K6DNA2F/0 | na | A-118071 | Állományszám | 5,2 5,6 | — | Fszt | — | Földön | — |
|
| 42 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12VWP-K6DNA1D/0 | na | A-118070 | Állományszám | 3,5 3,67 | — | Fszt | — | Földön | — |
|
| 43 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12AAB-K6DNA3A/O | na | A-118069 | Állományszám | 3,2 3,4 | — | Fszt | — | Oldalfalon | — |
|
| 44 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12AAB-K6DNA3A/O | na | A-118068 | Állományszám | 3,2 3,4 | — | Fszt | — | Oldalfalon | — |
|
| 45 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Airwell | Nem olvasható | na | A-118067 | Állományszám | 6,8 7,6 | — | Fszt | — | Oldalfalon | — |
|
| 46 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH09AAB-K6DNA3A/0 | na | A-118066 | Állományszám | 2,5 2,8 | — | Fszt | — | Földön | — |
|
| 47 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Cascade | CWH18VW-K6DNA1C/O | na | A-118065 | Állományszám | 5,13 5,28 | — | Fszt | — | Oldalfalon | — |
|
| 48 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Daikin | 2MXS50H3V1B2 | J052633 | A-118064 | Állományszám | 5 | — | Fszt | — | Oldalfalon | — |
|
| 49 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Airwell | AWAU-YAZE430-H11 | 7SP091163 | A-118063 | Állományszám | 8 | — | Fszt | — | Oldalfalon | — |
|
| 50 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12AAB-K6DNA3A/O | na | A-118062 | Állományszám | 3,2 3,4 | — | Fszt | — | Földön | — |
|
| 51 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Airwell | Nem olvasható | 468450131/01 | A-118061 | Állományszám | 6,8 7,6 | — | Fszt | — | Oldalfalon | — |
|
| 52 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Chigo | KFR-32W/X | na | A-118060 | Állományszám | 3,5 3,5 | — | Fszt | — | Oldalfalon | — |
|
| 53 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12AAB-K6DNA3A/O | na | A-118059 | Állományszám | 3,2 3,4 | — | Fszt | — | Oldalfalon | — |
|
| 54 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | C CWHOJAGA-K6DNA1A/O | na | A-118058 | Állományszám | 2,5 2,8 | — | Fszt | — | Földön | — |
|
| 55 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Lg | ES-H246KLA0 | 400498718 | A-118057 | Állományszám | 7,1 7,2 | — | Fszt | — | Oldalfalon | — |
|
| 56 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWHO9AGA-K6DNA1A/O | na | A-118056 | Állományszám | 2,5 2,8 | — | Fszt | — | Oldalfalon | — |
|
| 57 | 3 | VRV rendszer kültéri egység, 20 kW -ig | VRV rendszer kültéri egység | Airwell | Nem olvasható | na | A-118055 | Állományszám | 18 | — | Fszt | — | Földön | — |
|
| 58 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Nord | NUHN36NK3AO | na | A-118054 | Állományszám | 9,8 11 | — | Fszt | — | Oldalfalon | — |
|
| 59 | 3 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | Ciat | CDL 632T S PM | 02125372/0001 | A-118053 | Állományszám | 5,17 4,85 | — | Alagsor | Beteg váró | Mennyezeti kazetás | — |
|
| 60 | 3 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | Ciat | CDL 632T S PM | 02125372/0002 | A-118052 | Állományszám | 5,17 4,85 | — | Alagsor | Folyosó | Mennyezeti kazetás | — |
|
| 61 | 3 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | Split beltéri egység | Airwell | CN 25 DCI | 7AP022913 | A-118051 | Állományszám | 2,5 3,2 | — | Alagsor | AK 15 | Mennyezeti kazetás | — |
|
| 62 | 3 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | Split beltéri egység | Daikin | FTX35J3V1B | J068847 | A-118050 | Állományszám | 3,3 3,5 | — | Alagsor | Gyógyszer kiadás előtér | Oldalfalon | — |
|
| 63 | 3 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | Split beltéri egység | Daikin | FTX35J3V1B | J068882 | A-118049 | Állományszám | 3,3 3,5 | — | Alagsor | Ak12 | Ajtó felett | — |
|
| 64 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | TTL | Nem olvasható | na | A-118047 | Állományszám | 7 | — | Alagsor | Oldal ajtó | Ajtó felett | — |
|
| 65 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | TTL | Nem olvasható | na | A-118045 | Állományszám | 7 | — | Alagsor | Rakodó bejárta | Ajtó felett | — |
|
| 66 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | TTL | Nem olvasható | na | A-118046 | Állományszám | 7 | — | Alagsor | Rakodó bejarat | Ajtó felett mennyezeti | — |
|
| 67 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | Ciat | MAJ2 434 NCH_Y 2TG | 2125473/0001 | A-118043 | Állományszám | 4,95 7,6 | — | Alagsor | CT vizsgáló | Állmenyezet felett | — |
|
| 68 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | Ciat | CDL 612T S PM VM | na | A-118044 | Állományszám | 2,1 2,5 | — | Alagsor | CT vizsgáló | Állmenyezet felett | — |
|
| 69 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | Ciat | MAJ2 432 NCH_Y 2TG | 2125469/0001 | A-118042 | Állományszám | 3,97 6,2 | — | Alagsz | CT vizsgáló | Állmenyezet felett | — |
|
| 70 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | Ciat | MAJ2 434 NCH_Y 2TG | 2125498/0001 | A-118040 | Állományszám | 4,95 7,6 | — | Alagsor | CT vizsgáló | Állmenyezet felett | — |
|
| 71 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | Ciat | MAJ2 432 NCH_Y 2TG | 212544S/0302 | A-118041 | Állományszám | 3,97 6,2 | — | Alagsor | CT vizsgáló | Állmenyezet felett | — |
|
| 72 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | Ciat | CDL 612T S PM VM | 02295872/0001 | A-118039 | Állományszám | 2,1 2,5 | — | Alagsor | A451 | Mennyezeti kazetás | — |
|
| 73 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | Ciat | GMV CFLINE. T2 STD | na | A-118038 | Állományszám | 3,06 4,55 | — | Alagsor | SBO betegváró | Állmenyezet | — |
|
| 74 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | Ciat | GMV CFLINE. T2 STD | 2290697 | A-118037 | Állományszám | 3,06 4,55 | — | Alagsor | SBO betegváró | Állmenyezet felett | — |
|
| 75 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | ATC | ACA-E-B-200V. | (21)1473141044 | A-118036 | Állományszám | 12,5 | — | Alagsor | SBO bejárat | Ajtó felett | — |
|
| 76 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | Ciat | CFL22C 2TG.LY. | 2335781/0001 | A-118035 | Állományszám | 3,06 4,55 | — | Alagsor | SBO | Állmenyezet felett | — |
|
| 77 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | Ciat | CFL22C 2TG.LY. | 02295883/0003 | A-118034 | Állományszám | 3,06 4,55 | — | Alagsor | SBO nővér pult mögött | Állmenyezet felett | — |
|
| 78 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | Ciat | CDL 632T S PM | na | A-118033 | Állományszám | 5,17 4,85 | — | 1 | F407 | Állmenyezet | — |
|
| 79 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | Ciat | CDL 624T S PM T | 02295871/0004 | A-118032 | Állományszám | 2,63 2,98 | — | 1 | F412 | Állmenyezet | — |
|
| 80 | 4 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | Split beltéri egység | Cascade | CWHI2AAB-K6DNA5A/I | 4L94980020314 | A-118031 | Állományszám | 3,2 3,4 | — | Fszt | 3 | Oldalfalon | — |
|
| 81 | 4 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | Split beltéri egység | Cascade | CWH12AAB-K6DNA5A/I | 4L94900000133 | A-118030 | Állományszám | 3,2 3,4 | — | Fszt | 2 | Oldalfalon | — |
|
| 82 | 4 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | Split beltéri egység | Cascade | CWH12VWP-K6DNB6D/I | 4M94410000995 | A-118029 | Állományszám | 3,5 3,67 | — | Fszt | Integrált labor | Oldalon | — |
|
| 83 | 4 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | Split beltéri egység | Nord | NWH12MB-K3DNC1K/I | 4F68248000676 | A-118028 | Állományszám | 3,5 4 | — | Fszt | Integrált labor | Oldalfalon | — |
|
| 84 | 4 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | Split beltéri egység | Cascade | CWH12VWP-K6DNB6D/I | 4M94410000868 | A-118027 | Állományszám | 3,5 3,67 | — | Fszt | Integrált labor | Oldalon | — |
|
| 85 | 4 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | Split beltéri egység | Cascade | CWH12VWP-K6DNB6D/I | 4M94410000849 | A-118026 | Állományszám | 3,5 3,67 | — | Fszt | Integrált labor | Oldalon | — |
|
| 86 | 4 | Split beltéri egység, 5 - 10 kW között | Split beltéri egység | Cascade | CWH18VN-K6DNB6F/I | 4T40320001382 | A-118025 | Állományszám | 5,2 5,6 | — | Fszt | Integrált labor | Oldalon | — |
|
| 87 | 4 | Split beltéri egység, 5 - 10 kW között | Split beltéri egység | Cascade | CWH24AAD-K6DNASN/I | 4L93580000226 | A-118024 | Állományszám | 6,15 6,44 | — | Fszt | Integrált labor | Oldalon | — |
|
| 88 | 4 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | Split beltéri egység | Cascade | GWHO9MBP-K3DND3G/I | 4J19760000013 | A-118023 | Állományszám | 2,6 3 | — | Fszt | Gyógyszertár | Oldalfalon | — |
|
| 89 | 4 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | Split beltéri egység | Cascade | GWH12MBP-K3DND3G/I | 4J19860000161 | A-118022 | Állományszám | 3,5 4 | — | Fszt | Gyógyszertár | Szekrény tetején konzolon | — |
|
| 90 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | biniclima | CT 065/2+1R | 223751 | A-118021 | Állományszám | 5,33 6,54 | — | Fszt | Aula | Állmenyezet | — |
|
| 91 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | biniclima | CT 065/2+1R | 223704 | A-118020 | Állományszám | 5,33 6,54 | — | Fszt | Beteg váró | Állmenyezet | — |
|
| 92 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | biniclima | CT 065/2+1R | 223747 | A-118019 | Állományszám | 5,33 6,54 | — | Fszt | Beteg váró | Mennyezeti | — |
|
| 93 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | biniclima | CT 065/2+1R | 223749 | A-118018 | Állományszám | 5,33 6,54 | — | Fszt | Beteg váró | Mennyezeti | — |
|
| 94 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | biniclima | CT 065/2+1R | 223711 | A-118017 | Állományszám | 5,33 6,54 | — | Fszt | Közlekedő | Mennyezeti | — |
|
| 95 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | biniclima | CT 065/2+1R | 223713 | A-118016 | Állományszám | 5,33 6,54 | — | Fszt | Beteg váró | Mennyezeti | — |
|
| 96 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | biniclima | CT 065/2+1R | 223729 | A-118015 | Állományszám | 5,33 6,54 | — | Fszt | Beteg váró | Mennyezeti | — |
|
| 97 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | biniclima | CT 065/2+1R | 223728 | A-118014 | Állományszám | 5,33 6,54 | — | Fszt | Beteg váró | Mennyezeti | — |
|
| 98 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | biniclima | CT 065/2+1R | 223730 | A-118013 | Állományszám | 5,33 6,54 | — | Fszt | OLA-026 | Mennyezeti | — |
|
| 99 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | biniclima | CT 065/2+1R | 223660 | A-118012 | Állományszám | 5,33 6,54 | — | Fszt | Folyosó | Mennyezeti | — |
|
| 100 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | Fan-coil | biniclima | CT 065/2+1R | 223660 | A-118011 | Állományszám | 5,33 6,54 | — | Fszt | Folyosó | Mennyezeti | — |
|
Az első 100 sor látszik a 638-ből. Mind a 638 sor megjelenítése (nagy dokumentumnál lassabban tölt).
Egyéb kinyert mezők (6)
Ami a fix szerkezetbe nem illett — semmi nem vész el
- Web
- www.inviair.hu
- Cím
- 1044 Budapest, Pintér J. u. 42.
- ugyfelszolgalat@inviair.hu
- Telefon
- +36 20 316 8500, +36 1 786 3675
- Adószám
- 22723644-2-41
- Cégjegyzékszám
- 01-09-940672