2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf
23 oldalGépi PDFÚtvonal: Hűtés/2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf
Teljes beolvasás
6077 mező · 0% low
Összefoglaló
Az INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. IML0013028 számú, rendszeres karbantartásról szóló munkalapja a Tatabánya Dózsa György úti intézményre készült. A melléklet 27 folyadékhűtőt, kondenzátort, split kültéri egységet és szellőzőgépet sorol fel; a lapon a berendezések melléklet szerinti karbantartását rögzítették.
Dokumentum és helyszín
Párosítási adatok — dokumentumszint
- Dokumentum típusa
- Alvállalkozói munkalap
- Munkalap / jegyzőkönyv száma
- IML0013028
- Vállalkozó (munkát végző cég)
- INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft.
- Megrendelő
- B+N Referencia Zrt. - KÓRHÁZ
- Intézmény
- Tatabánya Dózsa György út
- Cím
- 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., Magyarország
Munkavégzés
Időpont, munka jellege, elvégzett tevékenység
- Munka jellege (TMK / eseti)
- TMK
- Munka jellege a lapon
- Rendszeres karbantartás
- Munkavégzés dátuma
- 2024-12-06
- Elvégzett tevékenység
- A berendezések karbantartását a melléklet szerint elvégeztük.
Munkavégzők
Danca SándorKollár János
Tevékenységek, ellenőrzőlista (54)
- •A berendezések karbantartását a melléklet szerint elvégeztük.
- •A kül- és beltéri egységek állapotvizsgálata
- •Általános tisztítás (külső-belső portalanítás, szükség szerinti zsírtalanítás, lemosás)
- •Hűtőközeg és üzemi nyomások ellenőrzése
- •Üzemi hőmérsékletek, feszültségek, áramfelvételek mérése, ellenőrzése
- •Szűrőelemek tisztítása
- •Cseppvíz elvezetés ellenőrzése, cseppvíztálcák fertőtlenítése, dugulás elhárítása
- •Kültéri egység hőcserélőjének ellenőrzése, tisztítása
- •A beltéri egység vegyszeres tisztítása
- •Baktériumok – gombák elleni tisztítás – fertőtlenítés és szükség szerint szagtalanítás
- •A szabályozó automatika működésének ellenőrzése
- •Távirányító működésének ellenőrzése, elemek pótlása
- •Az elzáró és szabályozó szerkezetek üzemelésének mechanikus ellenőrzése
- •Mozgató lamellák, friss levegő elzáró-nyitó szerkezetek ellenőrzése
- •Elektromos kábelek, csatlakozások ellenőrzése
- •Működési zajszint, rögzítések, rezgéscsillapítók, tartószerkezetek ellenőrzése
- •Berendezések általános szemrevételezése, hőmérséklet ellenőrzése
- •Működési zajszint, rezgéstompítók (vitorlavászon stb.) tömörségének ellenőrzése
- •Ventilátorok ellenőrzése, forgásirányának ellenőrzése
- •Anemosztátok, szűrők, kaloriferek tisztítása
- •Légtechnikai berendezések kalorifereinek (fűtő, hűtő) ellenőrzése, tisztítása
- •Vezérlő, reteszelő és védelmi rendszerek állapot és funkcionális felülvizsgálata, értékeinek ellenőrzése, beállítása
- •Meghajtó szíjak – tárcsák ellenőrzése
- •Elpiszkolódást jelző érzékelők működőképességének ellenőrzése
- •Csapágyak üzemének ellenőrzése
- •Beavatkozó elemek felülvizsgálata
- •Csatlakozó vezetékek állapotának ellenőrzése
- •Csővezetékek, szabályozó szelepek tömítettségének ellenőrzése
- •Áramfelvétel ellenőrzése, megszakítók, biztosítók, motorvédők, mágneskapcsolók ellenőrzése, hőkioldó helyes értékének beállítása
- •Motoros szelep működésének ellenőrzése, beállítása
- •Téli-nyári üzemeltetésre való átállítások
- •Rögzítések, rezgéscsillapítók, tartószerkezetek ellenőrzése
- •Hűtőkompresszor olajszintjének ellenőrzése, olajnyomás és olajnyomás kapcsolók ellenőrzése
- •Hűtőközeg, üzemi nyomások ellenőrzése, utánállítás
- •Ellátott hálózat légtelenítése, nyomás ellenőrzése
- •Üzemi hőmérsékletek ellenőrzése
- •Szívó oldali szűrők ellenőrzése
- •Adagolószelepek, mágnes szelepek, magas és alacsonynyomás kapcsolók működésének ellenőrzése
- •Kondenzátor ventilátorokat vezérlő magasnyomás kapcsoló ellenőrzése
- •Üzemi hőfokkapcsoló és környezeti hőmérsékletet ellenőrző hőfokkapcsoló működésének ellenőrzése
- •Olajfűtő patronok működésének ellenőrzése
- •Áramlásőr működésének ellenőrzése
- •Léghűtéses kondenzátorok légoldali tisztítása, állapot és funkcionális felülvizsgálat
- •Ventilátorok és ékszíjak ellenőrzése, beállítása, ventilátorok forgásirányának ellenőrzése
- •Hűtőberendezés elektromos és vízhálózati csatlakozások ellenőrzése, után húzása
- •Elektromos csatlakozások, üzemi feszültség, áramérték, mágneskapcsolók, hőkioldók, időművek, biztosítók ellenőrzése
- •Kompresszorok óránkénti indítási számát korlátozó és a kompresszorok egyidejű indítását kizáró relék működésének ellenőrzése
- •Termosztátok, szabályozók ellenőrzése, optimális érték beállítása, javítása, cseréje
- •Gázoldali folyadékszűrők ellenőrzése
- •Fagyvédő hőfokkapcsoló működésének ellenőrzése
- •Elpárologtató villamos fűtés és a szabályozó hőfokkapcsoló ellenőrzése
- •Kijelző rendszerállapotának ellenőrzése (izzók vagy LED-ek)
- •Téli-nyári üzemeltetésre való átállítások, fagyállósági szint ellenőrzése
- •Működési zajszint ellenőrzése
Felhasznált anyagok
| Megnevezés | Mennyiség | Egység |
|---|---|---|
| Frionet beltéri klímatisztító vegyszer | 2 | db |
| Frionet kültéri klímatisztító vegyszer | 2 | db |
Berendezések (515)
Párosítási adatok — ezek alapján köthető a munka a TRIRIGA-beli berendezéshez
| # | Oldal | Berendezés megnevezése | Berendezés típusa | Gyártó / márka | Modell / típusjel | Gyári szám | Azonosító | Azonosító típusa | Teljesítmény | Mennyiség | Épület | Szint | Helyiség | Hely leírása | Megjegyzés | További adatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Folyadékhűtők, 50 kW -ig | Folyadékhűtő | Galletti | MPE 027 CO AB | 18700780 | A-100696 | Állományszám | — | — | H | Fsz | — | H épület mögött; Talajszint | — |
|
| 2 | 2 | Folyadékhűtők, 50 - 100 kW között | Folyadékhűtő | Ciat | LG 800V R410A | 02130327/0001 | A-103273 | Állományszám | — | — | H | Tető | — | Gépház | — |
|
| 3 | 2 | Folyadékhűtők, 100 – 500 kW között | Folyadékhűtő | Ciat | LG 2100V R410A | 02126162/0001 | A-103272 | Állományszám | — | — | H | Tető | — | Gépház | — |
|
| 4 | 2 | Kondenzátor, 30 - 80 kW | Kondenzátor | Ciat | OPERA DLN 9054-1 SHI 690A 12A1 | 02130172/0001 | A-103271 | Állományszám | — | — | H | Tető | — | — | — |
|
| 5 | 2 | Kondenzátor, 80 kW fölött | Kondenzátor | Ciat | OPERA DLN 9125-2 SHI 690A 12A1 | 02125339/0001 | A-103270 | Állományszám | — | — | H | Tető | — | — | — |
|
| 6 | 2 | Folyadékhűtők, 100 – 500 kW között | Folyadékhűtő | Ciat | LD 1200V-STC R410A | 021330330/0001 | A-103269 | Állományszám | — | — | H | Tető | — | — | — |
|
| 7 | 2 | Szellőzőgépek, 10000 – 30000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-1212 | 1S1302085-3 | A-116236 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2041 | Gépészeti tér | — |
|
| 8 | 2 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Airwell | AWAU-YLD024-H11 | 3M41909699 | A-115282 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Földön | — |
|
| 9 | 2 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12AAB-K6DNA3A/0 | na | A-115283 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Oldalfalon | — |
|
| 10 | 2 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Airwell | AWAU-YND012-H11 | 3M45000465 | A-115284 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Földön balra ajtó mellett | — |
|
| 11 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04H | FC019213B | A-115285 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Jobbra földön | — |
|
| 12 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04H | FC019213E | A-115286 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Ajtótól jobbra LK01 géppel szemben | — |
|
| 13 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-7 | A-118099 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Ajtótól jobbra | — |
|
| 14 | 2 | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06H | FC019213B | A-118097 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Ajtótól jobbra hátul sarok | — |
|
| 15 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04H | FC019213E | A-118098 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Jobbra hátul sarok | — |
|
| 16 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04H | FC019213E2 | A-118096 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Jobbra hátul a sarokban | — |
|
| 17 | 2 | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 | 1S1302085-2 | A-118095 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Jobbra hátul | — |
|
| 18 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-4 | A-118094 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Jobbra elől | — |
|
| 19 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 N | 1S1200264-4 | A-118093 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Jobbra középen hátul | — |
|
| 20 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-5 | A-118092 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Jobbra hátul bal sarok | — |
|
| 21 | 2 | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 | 1S1302085-1 | A-118091 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Jobbra balra középen | — |
|
| 22 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 N | 1S1200264-3 | A-118090 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Jobbra szembe | — |
|
| 23 | 2 | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-11 | 1S1302085-6 | A-118089 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Ajtótól jobbra elől | — |
|
| 24 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-5 | A-118088 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Ajtótól balra elől | — |
|
| 25 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-5 | A-118087 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Ajtótól balra elől | — |
|
| 26 | 2 | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 | 1S1200264-1 | A-118086 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Ajtótól balra elől | — |
|
| 27 | 2 | Szellőzőgépek, 10000 – 30000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-1212 | 1S1302085-13 | A-118085 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Ajtótól jobbra hátul | — |
|
| 28 | 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-8 | A-118084 | Állományszám | — | — | H | 2 | 2401 | Ajtótól balra | — |
|
| 29 | 3 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | — | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-14 | A-118083 | Állományszám | 3178 | — | 2 | — | — | — | — |
|
| 30 | 3 | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | — | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-15 | A-118082 | Állományszám | 5060 | — | 2 | — | — | — | — |
|
| 31 | 3 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | — | CLH | EcoLine-05 | 1S1302085-11 | A-118081 | Állományszám | 3178 | — | 2 | — | — | — | — |
|
| 32 | 3 | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | — | CLH | EcoLine-05 | 1S1302085-12 | A-118080 | Állományszám | 4389 | — | 2 | — | — | — | — |
|
| 33 | 3 | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | — | CLH | EcoLine-08 | 1S1200264-2 | A-118079 | Állományszám | 7387 | — | 2 | — | — | — | — |
|
| 34 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | CWHI2VWP-K6DNAID/O | — | A-118078 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 35 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | — | Nord | NWH12MB-K3DNA3K/0 | — | A-118077 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 36 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | CWH12VWP-K6DNA1D/0 | — | A-118076 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 37 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | — | Midea | MSG-18HRN2 | — | A-118075 | Állományszám | — | — | Udvar | — | — | — | — |
|
| 38 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | — | Hisense | KFR 480 WE | — | A-118074 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | Csere javasolt. Hűtő közeg R22 |
|
| 39 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | — | Midea | MSG-T2HRDNI | — | A-118073 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 40 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | — | Cascade | CWH24AAD-K6DNA1A/O | — | A-118072 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 41 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | — | Cascade | CWH18VN-K6DNA2F/0 | — | A-118071 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 42 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | CWH12VWP-K6DNA1D/0 | — | A-118070 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 43 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | CWH12AAB-K6DNA3A/O | — | A-118069 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 44 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | CWH12AAB-K6DNA3A/O | — | A-118068 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 45 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | — | Airwell | Nem olvasható | — | A-118067 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 46 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | CWH09AAB-K6DNA3A/0 | — | A-118066 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 47 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | — | Cascade | CWH18VW-K6DNA1C/O | — | A-118065 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 48 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | — | Daikin | 2MXS50H3V1B2 | J052633 | A-118064 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 49 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | — | Airwell | AWAU-YAZE430-H11 | 7SP091163 | A-118063 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 50 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | CWH12AAB-K6DNA3A/O | — | A-118062 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 51 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | — | Airwell | Nem olvasható | 468450131/01 | A-118061 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 52 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | — | Chigo | KFR-32W/X | — | A-118060 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 53 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | CWH12AAB-K6DNA3A/O | — | A-118059 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 54 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | C CWHOJAGA-K6DNA1A/O | — | A-118058 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 55 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | — | Lg | ES-H246KLA0 | 400498718 | A-118057 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 56 | 3 | Split kültéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | CWHO9AGA-K6DNA1A/O | — | A-118056 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 57 | 3 | VRV rendszer kültéri egység, 20 kW -ig | — | Airwell | Nem olvasható | — | A-118055 | Állományszám | 18 | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 58 | 3 | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | — | Nord | NUHN36NK3AO | — | A-118054 | Állományszám | — | — | Fszt | — | — | — | — |
|
| 59 | 3 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | Ciat | CDL 632T S PM | 02125372/0001 | A-118053 | Állományszám | — | — | Alagsor | — | Beteg váró | — | — |
|
| 60 | 3 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | Ciat | CDL 632T S PM | 02125372/0002 | A-118052 | Állományszám | — | — | Alagsor | — | Folyosó | — | — |
|
| 61 | 3 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | — | Airwell | CN 25 DCI | 7AP022913 | A-118051 | Állományszám | — | — | Alagsor | — | AK 15 | — | — |
|
| 62 | 3 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | — | Daikin | FTX35J3V1B | J068847 | A-118050 | Állományszám | — | — | Alagsor | — | Gyógyszer kiadás előtér | — | — |
|
| 63 | 3 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | — | Daikin | FTX35J3V1B | J068882 | A-118049 | Állományszám | — | — | Alagsor | — | Ak12 | — | — |
|
| 64 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | TTL | Nem olvasható | — | A-118047 | Állományszám | 7 | — | Alagsor | — | Oldal ajtó | — | — |
|
| 65 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | TTL | Nem olvasható | — | A-118045 | Állományszám | 7 | — | Alagsor | — | Rakodó bejárta. | — | — |
|
| 66 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | TTL | Nem olvasható | — | A-118046 | Állományszám | 7 | — | Alagsor | — | Rakodó bejárat | — | — |
|
| 67 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | Ciat | MAJ2 434 NCH_Y 2TG | 2125473/0001 | A-118043 | Állományszám | — | — | Alagsor | — | CT vizsgáló | — | — |
|
| 68 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | Ciat | CDL 612T S PM VM | — | A-118044 | Állományszám | — | — | Alagsor | — | CT vizsgáló | — | — |
|
| 69 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | Ciat | MAJ2 432 NCH_Y 2TG | 2125469/0001 | A-118042 | Állományszám | — | — | Alagsz | — | CT vizsgáló | — | — |
|
| 70 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | Ciat | MAJ2 434 NCH_Y 2TG | 2125498/0001 | A-118040 | Állományszám | — | — | Alagsor | — | CT vizsgáló | — | — |
|
| 71 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | Ciat | MAJ2 432 NCH_Y 2TG | 212544S/0302 | A-118041 | Állományszám | — | — | Alagsor | — | CT vizsgáló | — | — |
|
| 72 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | Ciat | CDL 612T S PM VM | 02295872/0001 | A-118039 | Állományszám | — | — | Alagsor | — | A451 | — | — |
|
| 73 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | Ciat | GMV CFLINE. T2 STD | — | A-118038 | Állományszám | — | — | Alagsor | — | SBO betegváró | — | — |
|
| 74 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | Ciat | GMV CFLINE. T2 STD | 2290697 | A-118037 | Állományszám | — | — | Alagsor | — | SBO betegváró | — | — |
|
| 75 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | ATC | ACA-E-B-200V. | (21)1473141044 | A-118036 | Állományszám | 12,5 | — | Alagsor | — | SBO bejárat | — | — |
|
| 76 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | Ciat | CFL22C 2TG.LY. | 2335781/0001 | A-118035 | Állományszám | — | — | Alagsor | — | SBO | — | — |
|
| 77 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | Ciat | CFL22C 2TG.LY. | 02295883/0003 | A-118034 | Állományszám | — | — | Alagsor | — | SBO nővér pult mögött | — | — |
|
| 78 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | Ciat | CDL 632T S PM | — | A-118033 | Állományszám | — | — | 1 | — | F407 | — | — |
|
| 79 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | Ciat | CDL 624T S PM T | 02295871/0004 | A-118032 | Állományszám | — | — | 1 | — | F412 | — | — |
|
| 80 | 4 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | CWHI2AAB-K6DNA5A/I | 4L94980020314 | A-118031 | Állományszám | — | — | Fszt | — | 3 | — | — |
|
| 81 | 4 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | CWH12AAB-K6DNA5A/I | 4L94900000133 | A-118030 | Állományszám | — | — | Fszt | — | 2 | — | — |
|
| 82 | 4 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | CWH12VWP-K6DNB6D/I | 4M94410000995 | A-118029 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Integrált labor | — | — |
|
| 83 | 4 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | — | Nord | NWH12MB-K3DNC1K/I | 4F68248000676 | A-118028 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Integrált labor | — | — |
|
| 84 | 4 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | CWH12VWP-K6DNB6D/I | 4M94410000868 | A-118027 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Integrált labor | — | — |
|
| 85 | 4 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | CWH12VWP-K6DNB6D/I | 4M94410000849 | A-118026 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Integrált labor | — | — |
|
| 86 | 4 | Split beltéri egység, 5 - 10 kW között | — | Cascade | CWH18VN-K6DNB6F/I | 4T40320001382 | A-118025 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Integrált labor | — | — |
|
| 87 | 4 | Split beltéri egység, 5 - 10 kW között | — | Cascade | CWH24AAD-K6DNASN/I | 4L93580000226 | A-118024 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Integrált labor | — | — |
|
| 88 | 4 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | GWHO9MBP-K3DND3G/I | 4J19760000013 | A-118023 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Gyógyszertár | — | — |
|
| 89 | 4 | Split beltéri egység, 5 kW-ig | — | Cascade | GWH12MBP-K3DND3G/I | 4J19860000161 | A-118022 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Gyógyszertár | — | — |
|
| 90 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | biniclima | CT 065/2+1R | 223751 | A-118021 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Aula | — | — |
|
| 91 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | biniclima | CT 065/2+1R | 223704 | A-118020 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Beteg váró | — | — |
|
| 92 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | biniclima | CT 065/2+1R | 223747 | A-118019 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Beteg váró | — | — |
|
| 93 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | biniclima | CT 065/2+1R | 223749 | A-118018 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Beteg váró | — | — |
|
| 94 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | biniclima | CT 065/2+1R | 223711 | A-118017 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Közlekedő | — | — |
|
| 95 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | biniclima | CT 065/2+1R | 223713 | A-118016 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Beteg váró | — | — |
|
| 96 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | biniclima | CT 065/2+1R | 223729 | A-118015 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Beteg váró | — | — |
|
| 97 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | biniclima | CT 065/2+1R | 223728 | A-118014 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Beteg váró | — | — |
|
| 98 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | biniclima | CT 065/2+1R | 223730 | A-118013 | Állományszám | — | — | Fszt | — | OLA-026 | — | — |
|
| 99 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | biniclima | CT 065/2+1R | 223660 | A-118012 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Folyosó | — | — |
|
| 100 | 4 | Fan-coil, 2,5 kW alatt/felett | — | biniclima | CT 065/2+1R | 223662 | A-118011 | Állományszám | — | — | Fszt | — | Folyosó | — | — |
|
Az első 100 sor látszik a 515-ből. Mind a 515 sor megjelenítése (nagy dokumentumnál lassabban tölt).
Egyéb kinyert mezők (12)
Ami a fix szerkezetbe nem illett — semmi nem vész el
- Cím
- 1044 Budapest, Pintér J. u. 42.
- ugyfelszolgalat@inviair.hu
- Telefon
- +36 1 786 3675
- Cégj.sz
- 01-09-940672
- Weboldal
- www.inviair.hu
- Adószám
- 22723644-2-41
- Dátum, idő
- 2024-12-06
- Hiba szintje
- Karbantartás
- Hibabejelentés
- Rendszeres karbantartás
- Aláíró dátuma
- 2024-12-06
- Aláíró teljes neve
- Gáspár Imre Róbert
- Táblázati további berendezéssorok
- A-124466–A-124436, A-124437A–A-124437B; a teljes adatsorok és értékek a 19–20. oldali táblázatban szerepelnek.