2_PDFsam_IML0024589_elsz_Tatabanya_Dozsa77_KZ040-0001 (2).pdf
5 oldalGépi PDFÚtvonal: Hűtés/2_PDFsam_IML0024589_elsz_Tatabanya_Dozsa77_KZ040-0001 (2).pdf
Teljes beolvasás
1530 mező · 0% low
Összefoglaló
INVIAIR Kft. alvállalkozói munkalapja (IML0024589) rendszeres karbantartásról a tatabányai Szent Borbála Kórházban (KZ040-0001). A melléklet 42 szellőzőgép és ventilátor eszközlistáját tartalmazza. A karbantartást elvégezték; hibák: csapágyas és zajos ventilátorok, hiányzó ékszíjtárcsa, szétszakadt rezgéscsillapító, felújításra javasolt gépek.
Dokumentum és helyszín
Párosítási adatok — dokumentumszint
- Dokumentum típusa
- Alvállalkozói munkalap
- Munkalap / jegyzőkönyv száma
- IML0024589
- Vállalkozó (munkát végző cég)
- INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft.
- Megrendelő
- B+N Referencia Zrt. - KÓRHÁZ
- Intézmény
- Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
- Cím
- 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., Magyarország
- KZ-kód
- KZ040-0001
Munkavégzés
Időpont, munka jellege, elvégzett tevékenység
- Munka jellege (TMK / eseti)
- TMK
- Munka jellege a lapon
- Rendszeres karbantartás
- Munkavégzés dátuma
- 2025-09-05
- Elvégzett tevékenység
- A berendezések karbantartását a csatolt műszaki melléklet szerint elvégeztük.
- Megállapítások, hibák
- A118079, A118092 - ventilátor csapágyas; A118083 - a ventilátor zajos; A122840 - ékszíjtárcsa hiányzik; A122833, A122834, A122845, A122846, A122847, A122848, A124947, A124948 - javasolt felújításuk; A123496 - a rezgéscsillapító szét van szakadva, cseréje szükséges
- Átvevő
- Baraczáné Rozsnyay Éva
Munkavégzők
Danca SándorKollár János
Tevékenységek, ellenőrzőlista (1)
- •A berendezések karbantartása a csatolt műszaki melléklet szerint: elvégezve
Berendezések (126)
Párosítási adatok — ezek alapján köthető a munka a TRIRIGA-beli berendezéshez
| # | Oldal | Berendezés megnevezése | Berendezés típusa | Gyártó / márka | Modell / típusjel | Gyári szám | Azonosító | Azonosító típusa | Teljesítmény | Épület | Szint | Helyiség | Állapot / ellenőrzés eredménye | Megjegyzés | További adatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 04 KR elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-11E | A-122863 | Állományszám | — | H | 1 | 1209 szellőző gépház | — | — |
|
| 2 | 2 | 06 GY befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 | 1S1200264-7B | A-122878 | Állományszám | — | H | Tető | Gépház | — | — |
|
| 3 | 2 | AHU-1 elszívás | Szellőzőgép | VTS | VVS075-R-FPHCVF | 8-A13-18-1V075-00037 | A-122879 | Állományszám | — | H | Tető | Tető | — | — |
|
| 4 | 2 | AHU-2 befúvás | Szellőzőgép | VTS | VVS075-R-FPHCVF | 8-A13-18-1V075-00038 | A-122880 | Állományszám | — | H | Tető | Tető | — | — |
|
| 5 | 2 | LK-10 befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-1509 | 220008G01 | A-122894 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0012 | — | — |
|
| 6 | 2 | LK-10 elszívó | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-1509 | 220008G01 | A-122895 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0012 | — | — |
|
| 7 | 2 | LK-06 befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine -1206 | 220008G01 | A-122896 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0012 | — | — |
|
| 8 | 2 | LK-06 elszívó | Szellőzőgép | CLH | EcoLine -1206 | 220008G01 | A-122897 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0012 | — | — |
|
| 9 | 2 | — | Szellőzőgép | Salda | AHU RIRS 5500 VW ECO 3.0 RHX | 2E+11 | A-100697 | Állományszám | — | H | Fsz | Légkezelő helység | — | A gyári szám a szövegrétegben "2E+11" (valószínűleg Excel-átalakítás miatt hibás érték). |
|
| 10 | 2 | LK01 Sokktalanító befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04H | FC019213B | A-115285 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 11 | 2 | LK02 Sokktalanító elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04H | FC019213E | A-115286 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 12 | 2 | GNJ rendszer befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-1212 | 1S1302085-3B | A-116236 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 13 | 2 | V-KI-03 Vegyszertároló elszívás | Radiális ventilátor | HLU | HF R 160-17 D | 88017/22-001 | A-116958 | Állományszám | — | U | Tető | — | — | — |
|
| 14 | 2 | V-KI-02 Vegyszer tároló elszívás | Radiális ventilátor | HLU | HF R 160-17 D | 88017/22-001 | A-116959 | Állományszám | — | U | Tető | — | — | — |
|
| 15 | 2 | V-KI-01 Vegyszer tároló elszívás | Radiális ventilátor | HLU | HF R 160-17 D | 88017/22-001 | A-116960 | Állományszám | — | U | Tető | Tető | — | — |
|
| 16 | 2 | ECOLINE-08 Labor elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 | 1S1200264-2 | A-118079 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | Szerelői megjegyzés: A ventilátor csapágyas |
|
| 17 | 2 | J rendszer elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-05 | 1S1302085-12 | A-118080 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 18 | 2 | J rendszer befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-05 | 1S1302085-11 | A-118081 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 19 | 2 | NB rendszer befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-15 | A-118082 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 20 | 2 | I rendszer elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-14 | A-118083 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | Szerelői megjegyzés: Hangos a ventilátor |
|
| 21 | 2 | Q rendszer elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-8 | A-118084 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 22 | 2 | INB Rendszer | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-1212 | 1S1302085-13B | A-118085 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 23 | 2 | Labor befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 | 1S1200264-1 | A-118086 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 24 | 2 | TIOP elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-5E | A-118087 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 25 | 2 | TIOP befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-5B | A-118088 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 26 | 2 | Közlekedők befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-11 | 1S1302085-6 | A-118089 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 27 | 2 | RTG befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 N | 1S1200264-3 | A-118090 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 28 | 2 | E rendszer befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 | 1S1302085-1 | A-118091 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 29 | 2 | NJ rendszer elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-5 | A-118092 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | Szerelői megjegyzés: A ventilátor csapágyas |
|
| 30 | 2 | TIOP elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 N | 1S1200264-4 | A-118093 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 31 | 2 | G rendszer elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-4 | A-118094 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 32 | 2 | E rendszer elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 | 1S1302085-2 | A-118095 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 33 | 2 | LK04 Belső közlekedő elszívás 2 | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04H | FC019213E2 | A-118096 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 34 | 2 | LK03 Belső Közlekedők befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06H | FC019213B | A-118097 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 35 | 2 | LK04 Belső közlekedő elszívás 1 | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04H | FC019213E | A-125391 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 36 | 2 | P rendszer elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-7 | A-118099 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 37 | 2 | LK-11 elsz. | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-K-0606 | 220008G01-LK11E | A-120069 | Állományszám | — | U | Tető | — | — | — |
|
| 38 | 2 | LK-02 BEFÚVÁS | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-K-1515 | 220008G01-LK2B | A-120073 | Állományszám | — | U | Tető | — | — | — |
|
| 39 | 2 | LK-02 ELSZÍVÓ | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-K-1515 | 220008G01-LK2E | A-120074 | Állományszám | — | U | Tető | — | — | — |
|
| 40 | 2 | LK-08 ELSZÍVÓ | Szellőzőgép | CLH | EcoLine -K-1212 | 220008G01-LK8E | A-120075A | Állományszám | — | U | Tető | — | — | — |
|
| 41 | 3 | LK-034 ELSZÍVÁS | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-1212 | 220008G01-LK34E | A-120077 | Állományszám | — | U | Tető | — | — | — |
|
| 42 | 3 | LK-01ELSZÍVÁS | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-K-1815 | 220008G01-LK1E | A-120078 | Állományszám | — | U | Tető | Tető | — | — |
|
| 43 | 3 | LK-01 Befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-K-1815 | 220008G01-LK1B | A-120079 | Állományszám | — | U | Tető | — | — | — |
|
| 44 | 3 | PSZ 3 1fülke elszívás | Ventilátor | — | Elszívó ventilátor | — | A-122800 | Állományszám | — | P | 2 | Gépház | — | — |
|
| 45 | 3 | Bonc terem 1 elszívás | Ventilátor | FŰTŐBER | HLE-420N | OC-0526 1990/06 112 | A-122801 | Állományszám | — | P | 2 | Gépház | — | — |
|
| 46 | 3 | 3 befúvás fogászat | Szellőzőgép | VTS | VVSO75-R-FFGVHC | 8-A13-24-2VO75-00073 | A-122802 | Állományszám | — | P | 2 | Gépház | — | — |
|
| 47 | 3 | 3 elszívás | Szellőzőgép | VTS | VVS075-L-FGV | 8-A13-24-2VO75-00074 | A-122803 | Állományszám | — | P | 2 | Gépház | — | — |
|
| 48 | 3 | LK-4 2. Alagsor elszívó | Szellőzőgép | VTS | VVS075-R-FGV | 8-A13-24-2V075-00076 | A-122804 | Állományszám | — | P | 2 | Gépház | — | — |
|
| 49 | 3 | LK-4 Alagsor befúvás | Szellőzőgép | VTS | VVS075-R-FFGVHC | — | A-122805 | Állományszám | — | P | 2 | Gépház | — | — |
|
| 50 | 3 | LK-2 2. Labor befúvás | Szellőzőgép | VTS | VVS075-R-FFGVHC | 8-A13-24-2V075-00071/2024 | A-122806 | Állományszám | — | P | 2 | Gépház | — | — |
|
| 51 | 3 | LK-2 2. Labor. Elszívó | Szellőzőgép | VTS | VVSO75-L-FGV | 8-A13-24-2V075-00072 | A-122807 | Állományszám | — | P | 2 | Gépház | — | — |
|
| 52 | 3 | 1 elszívás | Szellőzőgép | VTS | VVSO75-L-FGV | — | A-122808 | Állományszám | — | P | 2 | Gépház | — | — |
|
| 53 | 3 | 1befúvás patalógia | Szellőzőgép | VTS | VVSO75-R-FFGVHC | — | A-122809 | Állományszám | — | P | 2 | Gépház | — | — |
|
| 54 | 3 | Elszívás | Ventilátor | CVB | CVB/4-270/270EXP.3/4CV | — | A-122811 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | — | — |
|
| 55 | 3 | Elszívás | Ventilátor | CVB | CVB/4-270/270EXP.3/4CV | — | A-122813 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | — | — |
|
| 56 | 3 | E 2 elszívás | Ventilátor | CVB | CVB/4-270/270EXP.3/4CV | — | A-126762 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | — | — |
|
| 57 | 3 | Elszívó | Ventilátor | CVB | CVB/4-270/270EXP.3/4CV | — | A-122814 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | — | — |
|
| 58 | 3 | F füstmentes befúvás | Ventilátor | ABC.A. ÖSTBERG | TFT 450 HKR | — | A-122825 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | — | — |
|
| 59 | 3 | 1 E elszívás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat100 | 296A3217-A1 | A-122826 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | — | — |
|
| 60 | 3 | 1 B RENDSZER STERILEZÖ BEFÚVÁS | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat100 | 296A3217-B2 | A-122827 | Állományszám | — | L | 5 | T 001 | — | — |
|
| 61 | 3 | LK1 Bef. | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-H 1212 | 190376G01-LK1B | A-122828 | Állományszám | — | L | 5 | T 001 | — | — |
|
| 62 | 3 | Lk2 elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-H 1209 | 190376G02-LK2E | A-122829 | Állományszám | — | L | 5 | T 001 | — | — |
|
| 63 | 3 | 9 B RENDSZER SZÜLÉSZETI MÜTÖ BEFÚVÁS | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-H 1209 | 190376G02-LK2B | A-122830 | Állományszám | — | L | 5 | T 001 | — | — |
|
| 64 | 3 | LK1 Elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-H 1212 | 190376G01E | A-122831 | Állományszám | — | L | 5 | T 001 | — | — |
|
| 65 | 3 | 5 B befúfás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat75 | 296A3217-J2 | A-122832 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | — | — |
|
| 66 | 3 | 11 B rendszer számítógép terem befúvás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat25 | 296R3217-U1 | A-122833 | Állományszám | — | L | 5 | T 001 | Felújításra szorul | — |
|
| 67 | 3 | 11 E elszívás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat25 | 296A3217-V1 | A-122834 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | Felújításra szorul | — |
|
| 68 | 3 | 8 B RENDSZER MÜTÖ-ENDOSZKÓPIA BEFÚVÁS FuL.0.6. | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat75 | 29693217-P2 | A-122835 | Állományszám | — | L | 5 | T 001 | — | — |
|
| 69 | 3 | 6 B befúvás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat25 | 296A3217-L2 | A-122836 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | — | — |
|
| 70 | 3 | 6 E RENDSZER TEJ-TÁPSZER ELSZÍVÁS | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat25 | 296R3217-K1 | A-122837 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | — | — |
|
| 71 | 3 | 8 E elszívás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat75 | 296A3217-01 | A-122838 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | — | — |
|
| 72 | 3 | 10 B befúvás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat75 | 296A3217-T2 | A-122839 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | — | — |
|
| 73 | 3 | 7 B röntgen befúvás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat50 | 296A3217- N2 | A-122840 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | Ékszíjtárcsa hiányzik | — |
|
| 74 | 3 | 10E Elszívás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat75 | 296A3217- S1 | A-122841 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | — | — |
|
| 75 | 3 | 7 E RENDSZER Dexa | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat50 | 296R3217-M1 | A-122842 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | — | — |
|
| 76 | 4 | Füstmentes lépcsőház befúvás | Ventilátor | ABC.A. ÖSTBERG | TFT 450 HKR | 7700261 | A-122843 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | — | — |
|
| 77 | 4 | 5 E RENDSZER INTENZÍV ELSZÍVÁS | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat75 | 296R3217-11 | A-122844 | Állományszám | — | L | 5 | Gépház | — | — |
|
| 78 | 4 | 3 E rendszer belső terek elszívás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat75 | 29643217-E1 | A-122845 | Állományszám | — | L | -1 | A 004 | Felújításra szorul | — |
|
| 79 | 4 | 2 E RENDSZER AGYFERTÖTLENÍTÖ ELSZÍVÁS | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat50 | 296R3217-C1 | A-122846 | Állományszám | — | L | -1 | A 004 | Felújításra szorul | — |
|
| 80 | 4 | 2 B RENDSZER AGYFERTÖTLENÍTo BEFÚVÁS | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat50 | 29643217 02 | A-122847 | Állományszám | — | L | -1 | A 004 | Felújításra szorul | — |
|
| 81 | 4 | 3 B RENDSZER BELSÖ TEREK BEFÚVÁS | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat75 | 296R3217-F2 | A-122848 | Állományszám | — | L | -1 | A 004 | Felújításra szorul | — |
|
| 82 | 4 | 08 U elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 U | 1S1200264-23E | A-122851 | Állományszám | — | H | 2 | 2310 szellőző gépház | — | — |
|
| 83 | 4 | Befúvó | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 U1 | 1S1200264-22B | A-122852 | Állományszám | — | H | 2 | 2310 | — | — |
|
| 84 | 4 | 08 elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 | 1S1302085-10E | A-122853 | Állományszám | — | H | 2 | 2310 szellőző gépház | — | — |
|
| 85 | 4 | 11 befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-11 | 1S1302085-9B | A-122854 | Állományszám | — | H | 2 | 2310 szellőző gépház | — | — |
|
| 86 | 4 | Elszívó | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 U1T | 1S1200264-15E | A-122855 | Állományszám | — | H | 5 | Tető | — | — |
|
| 87 | 4 | Elszívó | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 U1 | 1S1200264-14E | A-122856 | Állományszám | — | H | 5 | Tető | — | — |
|
| 88 | 4 | 12 U1 bevúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-12 U1 | 1S1200264-13B | A-122857 | Állományszám | — | H | 5 | Tető | — | — |
|
| 89 | 4 | Elszívó | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 U2T | 1S1200264-18E | A-122858 | Állományszám | — | H | 5 | Tető | — | — |
|
| 90 | 4 | Elszívó | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 U2 | 1S1200264-17E | A-122859 | Állományszám | — | H | 5 | Tető | — | — |
|
| 91 | 4 | 12 U2 befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine -12U | 1S1200264-16B | A-122860 | Állományszám | — | H | 5 | Tető | — | — |
|
| 92 | 4 | Kardiológiai őrző elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-12E | A-122861 | Állományszám | — | H | 1 | 1209 szellőző gépház | — | — |
|
| 93 | 4 | Kardiológiai őrző befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 KR | 1S1200264-10B | A-122862 | Állományszám | — | H | 1 | 1209 szellőző gépház | — | — |
|
| 94 | 4 | R rendszer elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-05 | 1S1401950-2E | A-122864 | Állományszám | — | H | -1 | 19 | — | — |
|
| 95 | 4 | 05 R befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-05 | 1S1401950-1B | A-122865 | Állományszám | — | H | -1 | Gépház | — | — |
|
| 96 | 4 | Befúvó | Szellőzőgép | CLH | ECOLINE-08 VA | 1S1200264-21B | A-122870 | Állományszám | — | H | -1 | Gépház | — | — |
|
| 97 | 4 | Elszívó | Szellőzőgép | CLH | ECOLINE-08 VA | 1S1200264-21E | A-122871 | Állományszám | — | H | -1 | Gépház | — | — |
|
| 98 | 4 | 06 CM befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 CM | 1S1200264-6B | A-122872 | Állományszám | — | H | -1 | Gépház | — | — |
|
| 99 | 4 | 06 CM elszívó | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 CM | 1S1200264-6E | A-122873 | Állományszám | — | H | -1 | Gépház | — | — |
|
| 100 | 4 | TIOP befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-16 U3 | S1200264-19B | A-122874 | Állományszám | — | H | Tető | Géphaz | — | — |
|
| 101 | 4 | TIOP elszivás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-12 U3 | 1S1200264-20E | A-122875 | Állományszám | — | H | Tető | Gépház | — | — |
|
| 102 | 4 | LK elszivás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-9E | A-122876 | Állományszám | — | H | Tető | Gépház | — | — |
|
| 103 | 4 | 04 GYE1 elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-8E | A-122877 | Állományszám | — | H | Tető | Gépház | — | — |
|
| 104 | 4 | AHU-1 befúvás | Szellőzőgép | VTS | VVS075-R-FPHCVF | 8-A13-18-1V075-00037 | A-122882 | Állományszám | — | H | Tető | Tető | — | — |
|
| 105 | 4 | AHU-2 elszívás | Szellőzőgép | VTS | VVS075-R-FPHCVF | 8-A13-18-1V075-00038 | A-122883 | Állományszám | — | H | Tető | Tető | — | — |
|
| 106 | 4 | LK-90 bef. | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-SPA-LE-06 | 220008G01-LK90B | A-122889 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0015 | — | — |
|
| 107 | 4 | LK-90 elsz. | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-SPA-LE-06 | 220008G01-LK90E | A-122890 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0015 | — | — |
|
| 108 | 4 | LK-91 bef. | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-SPA-LE-12 | 220008G01-LK91B | A-122891 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0013 | — | — |
|
| 109 | 4 | LK-91 elsz. | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-SPA-LE-12 | 220008G01-LK91E | A-122892 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0013 | — | — |
|
| 110 | 4 | LK-08 befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-1212 | 220008G01-LK8B | A-122893 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0005 | — | — |
|
| 111 | 4 | LK-07 bef. | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-0909 | 220008G01-LK7B | A-122898 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0036 | — | — |
|
| 112 | 4 | LK-07 elsz. | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-0909 | 220008G01-LK7E | A-122899 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0036 | — | — |
|
| 113 | 4 | LK-05 befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine -1206 | 220008G01-LK5B | A-123200 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0036 | — | — |
|
| 114 | 4 | LK-05 elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine -1206 | 220008G01-LK5E | A-123201 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0036 | — | — |
|
| 115 | 4 | LK-034 befúvó | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-1212 | 220008G01-LK34B | A-123202 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 002A | — | — |
|
| 116 | 4 | 1 emelet formalinozó | Ventilátor | FŰTŐBER | HLE-300 | 8C-4173 1990/1081 | A-123495 | Állományszám | — | P | 2 | Gépház | — | — |
|
| 117 | 4 | Elszívó ventilátor | Ventilátor | — | Elszívó ventilátor | — | A-123496 | Állományszám | — | P | 2 | Gépház | A rezgéscsillapító szét van szakadva, cseréje szükséges. | — |
|
| 118 | 5 | Elszívó ventilátor | Ventilátor | — | — | na | A-123497 | Állományszám | 900 | — | 2 | Gépház | — | A gyári szám rovatban 'na' szerepel; a teljesítmény oszlop mértékegység nélküli (900). |
|
| 119 | 5 | Elszívó ventilátor | Ventilátor | — | — | na | A-123498 | Állományszám | 900 | — | 2 | Gépház | — | A gyári szám rovatban 'na' szerepel; a teljesítmény oszlop mértékegység nélküli (900). |
|
| 120 | 5 | Elszívó ventilátor | Ventilátor | — | — | na | A-123499 | Állományszám | 900 | — | 2 | Gépház | — | A gyári szám rovatban 'na' szerepel; a teljesítmény oszlop mértékegység nélküli (900). |
|
| 121 | 5 | Szellőzőgép, 3000 m3/h-ig (LK-04 A-elem) | Szellőzőgép / légkezelő | CLH | EcoLine-0606 | 220008G01-LK4 | A-123992 | Állományszám | 1250 | — | 2 | Raktár 1. | — | A teljesítmény oszlop mértékegység nélküli (1250). |
|
| 122 | 5 | Befúvó ventilátor | Ventilátor | PANOL | UTK-11 | 76087B | A-124947 | Állományszám | na | — | -1 | 30 gépház | Felújításra szorul | — |
|
| 123 | 5 | Ventilátor radiális 1000-3000 m3/h | Ventilátor | PANOL | UTK-11 | 76087E | A-124948 | Állományszám | na | — | -1 | 30 gépház | Felújításra szorul | — |
|
| 124 | 5 | Ventilátor radiális 3000-5000 m3/h | Ventilátor | Univex | — | ORB-02522-02 | A-131874 | Állományszám | 3955 | — | Alagsor | Kompresszorház | — | A teljesítmény oszlop mértékegység nélküli (3955). |
|
| 125 | 5 | Ventilátor radiális 1000-3000 m3/h | Ventilátor | Univex | — | 1,73524E+11 | A-131873 | Állományszám | 2450 | — | Alagsor | Kompresszorház | — | A gyári szám tudományos (Excel) formátumra torzult, az eredeti érték nem állapítható meg. A teljesítmény oszlop mértékegység nélküli (2450). |
|
| 126 | 5 | Ventilátor radiális 3000-5000 m3/h | Ventilátor | Univex | — | ORB-02522-01 | A-131872 | Állományszám | 3955 | — | Alagsor | Kompresszorház | — | A teljesítmény oszlop mértékegység nélküli (3955). |
|
Egyéb kinyert mezők (5)
Ami a fix szerkezetbe nem illett — semmi nem vész el
- Dátum, idő
- 2025-09-05
- Hiba szintje
- Karbantartás
- Hibabejelentés
- Rendszeres karbantartás
- Aláírás dátuma
- 2025-09-05
- Ledolgozott munkaórák
- (munkaidő rovat üres)