2_PDFsam_IML0024589_elsz_Tatabanya_Dozsa77_KZ040-0001 (2).pdf
5 oldalGépi PDFÚtvonal: Hűtés/2_PDFsam_IML0024589_elsz_Tatabanya_Dozsa77_KZ040-0001 (2).pdf
Teljes beolvasás
1434 mező · 0% low
Összefoglaló
Az INVIAIR Kft. által kitöltött alvállalkozói munkalap és hozzá tartozó berendezéslista a tatabányai kórház szellőzőberendezéseinek 2025. szeptember 5-i rendszeres karbantartásáról, amely során több ventilátorcsapágy-problémát, zajos működést és egyéb javítási igényt rögzítettek.
Dokumentum és helyszín
Párosítási adatok — dokumentumszint
- Dokumentum típusa
- Alvállalkozói munkalap
- Munkalap / jegyzőkönyv száma
- IML0024589
- Vállalkozó (munkát végző cég)
- INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft.
- Megrendelő
- B+N Referencia Zrt. - KÓRHÁZ
- Intézmény
- Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
- Cím
- 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., Magyarország
- KZ-kód
- KZ040-0001
Munkavégzés
Időpont, munka jellege, elvégzett tevékenység
- Munka jellege (TMK / eseti)
- TMK
- Munka jellege a lapon
- Rendszeres karbantartás
- Munkavégzés dátuma
- 2025-09-05
- Elvégzett tevékenység
- A berendezések karbantartását a csatolt műszaki melléklet szerint elvégeztük.
- Megállapítások, hibák
- A118079, A118092 - ventilátor csapágyas; A118083 - a ventilátor zajos; A122840 - ékszíjtárcsa hiányzik; A122833, A122834, A122845, A122846, A122847, A122848, A124947, A124948 - javasolt felújításuk; A123496 - a rezgéscsillapító szét van szakadva, cseréje szükséges
- Átvevő
- Baraczáné Rozsnyay Éva
Munkavégzők
Danca SándorKollár János
Tevékenységek, ellenőrzőlista (1)
- •A berendezések karbantartását a csatolt műszaki melléklet szerint elvégeztük.
Berendezések (126)
Párosítási adatok — ezek alapján köthető a munka a TRIRIGA-beli berendezéshez
| # | Oldal | Berendezés megnevezése | Berendezés típusa | Gyártó / márka | Modell / típusjel | Gyári szám | Azonosító | Azonosító típusa | Teljesítmény | Épület | Szint | Helyiség | Állapot / ellenőrzés eredménye | Megjegyzés | További adatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 04 KR elszívás | EcoLine-04 | CLH | 3815 | 1S1200264-11E | A-122863 | Állományszám | — | H | 1 | 1209 szellőző gépház | — | — |
|
| 2 | 2 | 06 GY befúvás | EcoLine-06 | CLH | 4466 | 1S1200264-7B | A-122878 | Állományszám | — | H | — | Tető Gépház | — | — |
|
| 3 | 2 | AHU-1 elszívás | VVS075-R-FPHCVF | VTS | 6700 | 8-A13-18-1V075-00037 | A-122879 | Állományszám | — | H | — | Tető Tető | — | — |
|
| 4 | 2 | AHU-2 befúvás | VVS075-R-FPHCVF | VTS | 6700 | 8-A13-18-1V075-00038 | A-122880 | Állományszám | — | H | — | Tető Tető | — | — |
|
| 5 | 2 | LK-10 befúvás | EcoLine-1509 | CLH | 9650 | 220008G01 | A-122894 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0012 | — | — |
|
| 6 | 2 | LK-10 elszívó | EcoLine-1509 | CLH | 8400 | 220008G01 | A-122895 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0012 | — | — |
|
| 7 | 2 | LK-06 befúvás | EcoLine -1206 | CLH | 6000 | 220008G01 | A-122896 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0012 | — | — |
|
| 8 | 2 | LK-06 elszívó | EcoLine -1206 | CLH | 6000 | 220008G01 | A-122897 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0012 | — | — |
|
| 9 | 2 | AHU RIRS 5500 VW ECO 3.0 RHX | AHU RIRS 5500 VW ECO 3.0 RHX | Salda | 5500 | 2E+11 | A-100697 | Állományszám | — | H | Fsz | Légkezelő helység | — | — |
|
| 10 | 2 | LK01 Sokktalanító befúvás | EcoLine-04H | CLH | 2250 | FC019213B | A-115285 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 11 | 2 | LK02 Sokktalanitó elszivás | EcoLine-04H | CLH | 2100 | FC019213E | A-115286 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 12 | 2 | GNJ rendszer befúvás | EcoLine-1212 | CLH | 11256 | 1S1302085-3B | A-116236 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 13 | 2 | V-KI-03 Vegyszertároló elszívás | HF R 160-17 D | HLU | 150 | 88017/22-001 | A-116958 | Állományszám | — | U | — | Tető | — | — |
|
| 14 | 2 | V-KI-02 Vegyszer tároló elszívás | HF R 160-17 D | HLU | 150 | 88017/22-001 | A-116959 | Állományszám | — | U | — | — | — | — |
|
| 15 | 2 | V-KI-01 Vegyszer tároló elszívás | HF R 160-17 D | HLU | 150 | 88017/22-001 | A-116960 | Állományszám | — | U | — | Tető Tető | — | — |
|
| 16 | 2 | ECOLINE-08 Labor elszívás | EcoLine-08 | CLH | 7387 | 1S1200264-2 | A-118079 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 17 | 2 | J rendszer elszívás | EcoLine-05 | CLH | 4389 | 1S1302085-12 | A-118080 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 18 | 2 | J rendszer befúvás | EcoLine-05 | CLH | 3178 | 1S1302085-11 | A-118081 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 19 | 2 | NB rendszer befúvás | EcoLine-06 | CLH | 5060 | 1S1302085-15 | A-118082 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 20 | 2 | I rendszer elszívás | EcoLine-04 | CLH | 3178 | 1S1302085-14 | A-118083 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 21 | 2 | Q rendszer elszívás | EcoLine-04 | CLH | 2522 | 1S1302085-8 | A-118084 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 22 | 2 | INB Rendszer | EcoLine-1212 | CLH | 10488 | 1S1302085-13B | A-118085 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 23 | 2 | Labor befúvás | EcoLine-08 | CLH | 7278 | 1S1200264-1 | A-118086 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 24 | 2 | TIOP elszívás | EcoLine-04 | CLH | 1980 | 1S1200264-5E | A-118087 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 25 | 2 | TIOP befúvás | EcoLine-04 | CLH | 2040 | 1S1200264-5B | A-118088 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 26 | 2 | Közlekedők befúvás | EcoLine-11 | CLH | 8112 | 1S1302085-6 | A-118089 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 27 | 2 | RTG befúvás | EcoLine-04 N | CLH | 3792 | 1S1200264-3 | A-118090 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 28 | 2 | E rendszer befúvás | EcoLine-08 | CLH | 7701 | 1S1302085-1 | A-118091 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 29 | 2 | NJ rendszer elszívás | EcoLine-06 | CLH | 4594 | 1S1302085-5 | A-118092 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 30 | 2 | TIOP elszívás | EcoLine-04 N | CLH | 3793 | 1S1200264-4 | A-118093 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 31 | 2 | G rendszer elszívás | EcoLine-06 | CLH | 4756 | 1S1302085-4 | A-118094 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 32 | 2 | E rendszer elszívás | EcoLine-08 | CLH | 6101 | 1S1302085-2 | A-118095 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 33 | 2 | LK04 Belsõ közlekedó elszivás 2 | EcoLine-04H | CLH | 1620 | FC019213E2 | A-118096 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 34 | 2 | LK03 Belsö Közlekedök befúvás | EcoLine-06H | CLH | 5180 | FC019213B | A-118097 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 35 | 2 | LK04 Belsö közlekedö elszivás 1 | EcoLine-04H | CLH | 2950 | FC019213E | A-125391 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 36 | 2 | P rendszer elszívás | EcoLine-04 | CLH | 2522 | 1S1302085-7 | A-118099 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — |
|
| 37 | 2 | LK-11 élsz. | EcoLine-K-0606 | CLH | 1250 | 220008G01-LK11E | A-120069 | Állományszám | — | U | — | Tető | — | — |
|
| 38 | 2 | LK-02 BEFÚVÁS | EcoLine-K-1515 | CLH | 15525 | 220008G01-LK2B | A-120073 | Állományszám | — | U | — | Tető | — | — |
|
| 39 | 2 | LK-02 ELSZÍVÓ | EcoLine-K-1515 | CLH | 15375 | 220008G01-LK2E | A-120074 | Állományszám | — | U | — | Tető | — | — |
|
| 40 | 2 | LK-08 ELSZÍVÓ | EcoLine -K-1212 | CLH | 9260 | 220008G01-LK8E | A-120075A | Állományszám | — | U | — | Tető | — | — |
|
| 41 | 3 | LK-034 ELSZÍVÁS | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH | EcoLine-1212 | 220008G01-LK34E | A-120077 | Állományszám | 11320 | — | — | Tető | — | — |
|
| 42 | 3 | LK-01ELSZÍVÁS | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH | EcoLine-K-1815 | 220008G01-LK1E | A-120078 | Állományszám | 19230 | — | — | Tető | — | — |
|
| 43 | 3 | LK-01 Befúvás | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH | EcoLine-K-1815 | 220008G01-LK1B | A-120079 | Állományszám | 19380 | — | — | Tető | — | — |
|
| 44 | 3 | PSZ 3 1fülke elszívás | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | na | Elszívó ventilátor | — | A-122800 | Állományszám | 900 | — | 2 | Gépház | — | — |
|
| 45 | 3 | Bonc terem 1 elszívás | Ventilátor radiális - 3000 - 5000 m3/h között | FŰTŐBER | HLE-420N | OC-0526 1990/06 112 | A-122801 | Állományszám | 3600 | — | 2 | Gépház | — | — |
|
| 46 | 3 | 3 befúvás fogászat | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VTS | VVSO75-R-FFGVHC | 8-A13-24-2VO75-00073 | A-122802 | Állományszám | 7000 | — | 2 | Gépház | — | — |
|
| 47 | 3 | 3 elszívás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VTS | VVS075-L-FGV | 8-A13-24-2V075-00074 | A-122803 | Állományszám | 7000 | — | 2 | Gépház | — | — |
|
| 48 | 3 | LK-4 2. Alagsor elszívó | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VTS | VVS075-R-FGV | 8-A13-24-2V075-00076 | A-122804 | Állományszám | 7000 | — | 2 | Gépház | — | — |
|
| 49 | 3 | Lk-4 Alagsor befúvás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VTS | VVS075-R-FFGVHC | na | A-122805 | Állományszám | 7000 | — | 2 | Géphaz | — | — |
|
| 50 | 3 | LK-2 2. Labor befúvás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VTS | VVS075-R-FFGVHC | 8-A13-24-2V075-00071/2024 | A-122806 | Állományszám | 7000 | — | 2 | Gépház | — | — |
|
| 51 | 3 | LK-2 2. Labor. Elszívó | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VTS | VVSO75-L-FGV | 8-A13-24-2V075-00072 | A-122807 | Állományszám | 7000 | — | 2 | Gépház | — | — |
|
| 52 | 3 | 1 elszívás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VTS | VVSO75-L-FGV | na | A-122808 | Állományszám | 7000 | — | 2 | Gépház | — | — |
|
| 53 | 3 | 1befúvás patalógia | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VTS | VVSO75-R-FFGVHC | na | A-122809 | Állományszám | 7000 | — | 2 | Gépház | — | — |
|
| 54 | 3 | Elszívás | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | CVB | CVB/4-270/270EXP.3/4CV | na | A-122811 | Állományszám | 450 | — | 5 | Gépház | — | — |
|
| 55 | 3 | Elszívás | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | CVB | CVB/4-270/270EXP.3/4CV | na | A-122813 | Állományszám | 450 | — | 5 | Gépház | — | — |
|
| 56 | 3 | E 2 elszívás | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | CVB | CVB/4-270/270EXP.3/4CV | na | A-126762 | Állományszám | 450 | — | 5 | Gépház | — | — |
|
| 57 | 3 | Elszívó | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | CVB | CVB/4-270/270EXP.3/4CV | na | A-122814 | Állományszám | 450 | — | 5 | Gépház | — | — |
|
| 58 | 3 | F füstmentes befúvás | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | ABC.A. ÖSTBERG | TFT 450 HKR | na | A-122825 | Állományszám | 950 | — | 5 | Gépház | — | — |
|
| 59 | 3 | 1 E elszívás | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat | Climaciat100 | 296A3217-A1 | A-122826 | Állományszám | 15000 | — | 5 | Gépház | — | — |
|
| 60 | 3 | 1 B RENDSZER STERILEZÖ BEFÚVÁS | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat | Climaciat100 | 296A3217-B2 | A-122827 | Állományszám | 15000 | — | 5 | T 001 | — | — |
|
| 61 | 3 | LK1 Bef. | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-H 1212 | 190376G01-LK1B | A-122828 | Állományszám | 7500 | — | 5 | T 001 | — | — |
|
| 62 | 3 | Lk2 elszívás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-H 1209 | 190376G02-LK2E | A-122829 | Állományszám | 6200 | — | 5 | T 001 | — | — |
|
| 63 | 3 | 9 B RENDSZER SZÜLÉSZETI MÜTÖ BEFÚVÁS | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-H 1209 | 190376G02-LK2B | A-122830 | Állományszám | 6200 | — | 5 | T 001 | — | — |
|
| 64 | 3 | LK1 Elszívás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-H 1212 | 190376G01E | A-122831 | Állományszám | 7500 | — | 5 | T 001 | — | — |
|
| 65 | 3 | 5 B befúfás | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat | Climaciat75 | 296A3217-J2 | A-122832 | Állományszám | 10200 | — | 5 | Gépház | — | — |
|
| 66 | 3 | 11 B rendszer számítógép terem befúvás | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Ciat | Climaciat25 | 296R3217-U1 | A-122833 | Állományszám | 4200 | — | 5 | T 001 | Felújításra szorul | — |
|
| 67 | 3 | 11 E elszívás | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Ciat | Climaciat25 | 296A3217-V1 | A-122834 | Állományszám | 4200 | — | 5 | Gépház | Felújításra szorul | — |
|
| 68 | 3 | 8 B RENDSZER MÜTÖ-ENDOSZKÓPIA BEFÚVÁS FuL.0.6. | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat | Climaciat75 | 29693217-P2 | A-122835 | Állományszám | 10200 | — | 5 | T 001 | — | — |
|
| 69 | 3 | 6 B befúvás | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Ciat | Climaciat25 | 296A3217-L2 | A-122836 | Állományszám | 4200 | — | 5 | Gépház | — | — |
|
| 70 | 3 | 6 E RENDSZER TEJ-TÁPSZER ELSZÍVÁS | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Ciat | Climaciat25 | 296R3217-K1 | A-122837 | Állományszám | 4200 | — | 5 | Gépház | — | — |
|
| 71 | 3 | 8 E elszívás | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat | Climaciat75 | 296A3217-01 | A-122838 | Állományszám | 10200 | — | 5 | Gépház | — | — |
|
| 72 | 3 | 10 B befúvás | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat | Climaciat75 | 296A3217-T2 | A-122839 | Állományszám | 10200 | — | 5 | Gépház | — | — |
|
| 73 | 3 | 7 B röntgen befúvás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | Ciat | Climaciat50 | 296A3217- N2 | A-122840 | Állományszám | 6900 | — | 5 | Gépház | Ékszíjtárcsa hiányzik | — |
|
| 74 | 3 | 10E Elszívás | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat | Climaciat75 | 296A3217- S1 | A-122841 | Állományszám | 10200 | — | 5 | Gépház | — | — |
|
| 75 | 3 | 7 E RENDSZER Dexa | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | Ciat | Climaciat50 | 296R3217-M1 | A-122842 | Állományszám | 6900 | — | 5 | Gépház | — | — |
|
| 76 | 4 | Füstmentes lépcsőház befúvás | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | ABC.A. ÖSTBERG | TFT 450 HKR | 7700261 | A-122843 | Állományszám | 950 | — | 5 | Gépház | — | — |
|
| 77 | 4 | 5 E RENDSZER INTENZÍV ELSZÍVÁS | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat | Climaciat75 | 296R3217-11 | A-122844 | Állományszám | 10200 | — | 5 | Gépház | — | — |
|
| 78 | 4 | 3 E rendszer belső terek elszívás | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat | Climaciat75 | 29643217-E1 | A-122845 | Állományszám | 10200 | — | -1 | A 004 | Felújításra szorul | — |
|
| 79 | 4 | 2 E RENDSZER AGYFERTÖTLENÍTÖ ELSZÍVÁS | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | Ciat | Climaciat50 | 296R3217-C1 | A-122846 | Állományszám | 6900 | — | -1 | A 004 | Felújításra szorul | — |
|
| 80 | 4 | 2 B RENDSZER AGYFERTÖTLENÍTo BEFÚVÁS | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | Ciat | Climaciat50 | 29643217 02 | A-122847 | Állományszám | 6900 | — | -1 | A 004 | Felújításra szorul | — |
|
| 81 | 4 | 3 B RENDSZER BELSÖ TEREK BEFÚVÁS | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | Ciat | Climaciat75 | 296R3217-F2 | A-122848 | Állományszám | 10200 | — | -1 | A 004 | Felújításra szorul | — |
|
| 82 | 4 | 08 U elszívás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-08 U | 1S1200264-23E | A-122851 | Állományszám | 7832 | — | 2 | 2310 szellőző gépház | — | — |
|
| 83 | 4 | Befúvó | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH | EcoLine-06 U1 | 1S1200264-22B | A-122852 | Állományszám | 4809 | — | 2 | 2310 | — | — |
|
| 84 | 4 | 08 elszívás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-08 | 1S1302085-10E | A-122853 | Állományszám | 7809 | — | 2 | 2310 szellőző gépház | — | — |
|
| 85 | 4 | 11 befúvás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-11 | 1S1302085-9B | A-122854 | Állományszám | 8112 | — | 2 | 2310 szellőző gépház | — | — |
|
| 86 | 4 | Elszívó | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH | EcoLine-04 U1T | 1S1200264-15E | A-122855 | Állományszám | 3967 | — | 5 | Tető | — | — |
|
| 87 | 4 | Elszívó | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH | EcoLine-06 U1 | 1S1200264-14E | A-122856 | Állományszám | 4144 | — | 5 | Tető | — | — |
|
| 88 | 4 | 12 U1 bevúvás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-12 U1 | 1S1200264-13B | A-122857 | Állományszám | 8197 | — | 5 | Tető | — | — |
|
| 89 | 4 | Elszívó | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH | EcoLine-04 U2T | 1S1200264-18E | A-122858 | Állományszám | 4654 | — | 5 | Tető | — | — |
|
| 90 | 4 | Elszívó | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-08 U2 | 1S1200264-17E | A-122859 | Állományszám | 7691 | — | 5 | Tető | — | — |
|
| 91 | 4 | 12 U2 befúvás | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH | EcoLine -12U | 1S1200264-16B | A-122860 | Állományszám | 12407 | — | 5 | Tető | — | — |
|
| 92 | 4 | Kardiológiai őrző elszívás | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-12E | A-122861 | Állományszám | 3301 | — | 1 | 1209 szellőző gépház | — | — |
|
| 93 | 4 | Kardiológiai őrző befúvás | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH | EcoLine-04 KR | 1S1200264-10B | A-122862 | Állományszám | 3880 | — | 1 | 1209 szellőző gépház | — | — |
|
| 94 | 4 | R rendszer elszívás | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH | EcoLine-05 | 1S1401950-2E | A-122864 | Állományszám | 2800 | — | -1 | 19 | — | — |
|
| 95 | 4 | 05 R befúvás | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH | EcoLine-05 | 1S1401950-1B | A-122865 | Állományszám | 4050 | — | -1 | Gépház | — | — |
|
| 96 | 4 | Befúvó | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | ECOLINE-08 VA | 1S1200264-21B | A-122870 | Állományszám | 6230 | — | -1 | Gépház | — | — |
|
| 97 | 4 | Elszívó | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | ECOLINE-08 VA | 1S1200264-21E | A-122871 | Állományszám | 5579 | — | -1 | Gépház | — | — |
|
| 98 | 4 | 06 CM befúvás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-06 CM | 1S1200264-6B | A-122872 | Állományszám | 5384 | — | -1 | Gépház | — | — |
|
| 99 | 4 | 06 CM elszívó | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-06 CM | 1S1200264-6E | A-122873 | Állományszám | 5283 | — | -1 | Gépház | — | — |
|
| 100 | 4 | TIOP befúvás | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH | EcoLine-16 U3 | S1200264-19B | A-122874 | Állományszám | 18357 | — | — | Tető Géphaz | — | — |
|
Az első 100 sor látszik a 126-ből. Mind a 126 sor megjelenítése (nagy dokumentumnál lassabban tölt).