2_PDFsam_IML0024589_elsz_Tatabanya_Dozsa77_KZ040-0001 (2).pdf
5 oldalGépi PDFÚtvonal: Hűtés/2_PDFsam_IML0024589_elsz_Tatabanya_Dozsa77_KZ040-0001 (2).pdf
Teljes beolvasás
1521 mező · 0% low
Összefoglaló
A dokumentum az INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. 2025. szeptember 5-i rendszeres karbantartási munkalapja a tatabányai Szent Borbála Kórházból. A 2. oldalon szellőzőgépek és radiális ventilátorok felsorolása található, a munkalap pedig több berendezés hibáit és javasolt felújítását is rögzíti. A helyszín KZ040-0001.
Dokumentum és helyszín
Párosítási adatok — dokumentumszint
- Dokumentum típusa
- Alvállalkozói munkalap
- Munkalap / jegyzőkönyv száma
- IML0024589
- Vállalkozó (munkát végző cég)
- INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft.
- Megrendelő
- B+N Referencia Zrt. - KÓRHÁZ
- Intézmény
- Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
- Cím
- 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., Magyarország
- KZ-kód
- KZ040-0001
Munkavégzés
Időpont, munka jellege, elvégzett tevékenység
- Munka jellege (TMK / eseti)
- TMK
- Munka jellege a lapon
- Rendszeres karbantartás
- Munkavégzés dátuma
- 2025-09-05
- Elvégzett tevékenység
- A berendezések karbantartását a csatolt műszaki melléklet szerint elvégeztük.
- Megállapítások, hibák
- A118079, A118092 - ventilátor csapágyas; A118083 - a ventilátor zajos; A122840 - ékszíjtárcsa hiányzik; A122833, A122834, A122845, A122846, A122847, A122848, A124947, A124948 - javasolt felújításuk; A123496 - a rezgéscsillapító szét van szakadva, cseréje szükséges
Munkavégzők
Danca SándorKollár János
Tevékenységek, ellenőrzőlista (1)
- •A berendezések karbantartása a csatolt műszaki melléklet szerint: elvégezve
Berendezések (126)
Párosítási adatok — ezek alapján köthető a munka a TRIRIGA-beli berendezéshez
| # | Oldal | Berendezés megnevezése | Berendezés típusa | Gyártó / márka | Modell / típusjel | Gyári szám | Azonosító | Azonosító típusa | Teljesítmény | Épület | Szint | Helyiség | Hely leírása | Állapot / ellenőrzés eredménye | Megjegyzés | További adatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 04 KR elszívás | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-11E | A-122863 | Állományszám | — | H | 1 | 1209 szellőző gépház | — | — | — |
|
| 2 | 2 | 06 GY befúvás | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH | EcoLine-06 | 1S1200264-7B | A-122878 | Állományszám | — | H | Tető | Gépház | — | — | — |
|
| 3 | 2 | AHU-1 elszívás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VTS | VVS075-R-FPHCVF | 8-A13-18-1V075-00037 | A-122879 | Állományszám | — | H | Tető | Tető | — | — | — |
|
| 4 | 2 | AHU-2 befúvás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | VTS | VVS075-R-FPHCVF | 8-A13-18-1V075-00038 | A-122880 | Állományszám | — | H | Tető | Tető | — | — | — |
|
| 5 | 2 | LK-10 befúvás | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH | EcoLine-1509 | 220008G01 | A-122894 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0012 | — | — | — |
|
| 6 | 2 | LK-10 elszívó | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH | EcoLine-1509 | 220008G01 | A-122895 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0012 | — | — | — |
|
| 7 | 2 | LK-06 befúvás | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH | EcoLine -1206 | 220008G01 | A-122896 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0012 | — | — | — |
|
| 8 | 2 | LK-06 elszívó | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH | EcoLine -1206 | 220008G01 | A-122897 | Állományszám | — | U | -1 | P-G 0012 | — | — | — |
|
| 9 | 2 | Salda 5500 AHU | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | Salda | AHU RIRS 5500 VW ECO 3.0 RHX | 2E+11 | A-100697 | Állományszám | — | H | Fsz | Légkezelő helység | — | — | — |
|
| 10 | 2 | LK01 Sokktalanító befúvás | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH | EcoLine-04H | FC019213B | A-115285 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 11 | 2 | LK02 Sokktalanító elszívás | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH | EcoLine-04H | FC019213E | A-115286 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 12 | 2 | GNJ rendszer befúvás | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH | EcoLine-1212 | 1S1302085-3B | A-116236 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 13 | 2 | V-KI-03 Vegyszertároló elszívás | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | HLU | HF R 160-17 D | 88017/22-001 | A-116958 | Állományszám | — | — | Tető | — | — | — | — |
|
| 14 | 2 | V-KI-02 Vegyszer tároló elszívás | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | HLU | HF R 160-17 D | 88017/22-001 | A-116959 | Állományszám | — | — | Tető | — | — | — | — |
|
| 15 | 2 | V-KI-01 Vegyszer tároló elszívás | Ventilátor radiális - 1000 m3/h alatt | HLU | HF R 160-17 D | 88017/22-001 | A-116960 | Állományszám | — | — | Tető | Tető | — | — | — |
|
| 16 | 2 | ECOLINE-08 Labor elszívás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-08 | 1S1200264-2 | A-118079 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | A ventilátor csapágyas |
|
| 17 | 2 | J rendszer elszívás | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH | EcoLine-05 | 1S1302085-12 | A-118080 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 18 | 2 | J rendszer befúvás | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH | EcoLine-05 | 1S1302085-11 | A-118081 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 19 | 2 | NB rendszer befúvás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-15 | A-118082 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 20 | 2 | I rendszer elszívás | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-14 | A-118083 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | Hangos a ventilátor |
|
| 21 | 2 | Q rendszer elszívás | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-8 | A-118084 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 22 | 2 | INB Rendszer | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH | EcoLine-1212 | 1S1302085-13B | A-118085 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 23 | 2 | Labor befúvás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-08 | 1S1200264-1 | A-118086 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 24 | 2 | TIOP elszívás | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-5E | A-118087 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 25 | 2 | TIOP befúvás | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH | EcoLine-04 | 1S1200264-5B | A-118088 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 26 | 2 | Közlekedők befúvás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-11 | 1S1302085-6 | A-118089 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 27 | 2 | RTG befúvás | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH | EcoLine-04 N | 1S1200264-3 | A-118090 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 28 | 2 | E rendszer befúvás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-08 | 1S1302085-1 | A-118091 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 29 | 2 | NJ rendszer elszívás | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-5 | A-118092 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | A ventilátor csapágyas |
|
| 30 | 2 | TIOP elszívás | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH | EcoLine-04 N | 1S1200264-4 | A-118093 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 31 | 2 | G rendszer elszívás | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-4 | A-118094 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 32 | 2 | E rendszer elszívás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-08 | 1S1302085-2 | A-118095 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 33 | 2 | LK04 Belsõ közlekedó elszivás 2 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH | EcoLine-04H | FC019213E2 | A-118096 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 34 | 2 | LK03 Belsö Közlekedök befúvás | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine-06H | FC019213B | A-118097 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 35 | 2 | LK04 Belsö közlekedö elszivás 1 | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH | EcoLine-04H | FC019213E | A-125391 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 36 | 2 | P rendszer elszívás | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-7 | A-118099 | Állományszám | — | H | 2 | 2401 | — | — | — |
|
| 37 | 2 | LK-11 élsz. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH | EcoLine-K-0606 | 220008G01-LK11E | A-120069 | Állományszám | — | U | Tető | — | — | — | — |
|
| 38 | 2 | LK-02 BEFÚVÁS | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH | EcoLine-K-1515 | 220008G01-LK2B | A-120073 | Állományszám | — | U | Tető | — | — | — | — |
|
| 39 | 2 | LK-02 ELSZÍVÓ | Szellőzőgépek, 10000-30000 m3/h | CLH | EcoLine-K-1515 | 220008G01-LK2E | A-120074 | Állományszám | — | U | Tető | — | — | — | — |
|
| 40 | 2 | LK-08 ELSZÍVÓ | Szellőzőgépek, 5000-10000 m3/h | CLH | EcoLine -K-1212 | 220008G01-LK8E | A-120075A | Állományszám | — | U | Tető | — | — | — | — |
|
| 41 | 1 | 7 B röntgen befúvás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat50 | — | A122840 | Állományszám | 6900 | — | — | — | Gépház | Ékszíjtárcsa hiányzik | Ékszíjtárcsa hiányzik |
|
| 42 | 1 | 11 B rendszer számítógép terem befúvás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat25 | — | A122833 | Állományszám | 4200 | — | — | — | T 001 | Felújításra szorul | Javasolt felújításuk |
|
| 43 | 1 | 11 E elszívás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat25 | — | A122834 | Állományszám | 4200 | — | — | — | Gépház | Felújításra szorul | Javasolt felújításuk |
|
| 44 | 1 | 3 E rendszer belső terek elszívás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat75 | — | A122845 | Állományszám | 10200 | — | — | — | A 004 | Felújításra szorul | Javasolt felújításuk |
|
| 45 | 1 | 2 E RENDSZER AGYFERTŐTLENÍTŐ ELSZÍVÁS | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat50 | — | A122846 | Állományszám | 6900 | — | — | — | A 004 | Felújításra szorul | Javasolt felújításuk |
|
| 46 | 1 | 2 B RENDSZER AGYFERTŐTLENÍTŐ BEFÚVÁS | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat50 | — | A122847 | Állományszám | 6900 | — | — | — | A 004 | Felújításra szorul | Javasolt felújításuk |
|
| 47 | 1 | 3 B RENDSZER BELSŐ TEREK BEFÚVÁS | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat75 | — | A122848 | Állományszám | 10200 | — | — | — | A 004 | Felújításra szorul | Javasolt felújításuk |
|
| 48 | 1 | K Ventilátor radiális - 1000 - 3000 m3/h között | Radiális ventilátor | PANOL | — | 76087B | A124947 | Állományszám | — | H | -1 | 30 gépház | — | — | Javasolt felújításuk | — |
| 49 | 1 | K Ventilátor radiális - 1000 - 3000 m3/h között | Radiális ventilátor | PANOL | — | 76087E | A124948 | Állományszám | — | H | -1 | 30 gépház | — | — | Javasolt felújításuk | — |
| 50 | 1 | Elszívó ventilátor | Ventilátor | — | Elszívó ventilátor | — | A123496 | Állományszám | 900 | — | — | — | Gépház | A rezgéscsillapító szét van szakadva, cseréje szükséges. | A rezgéscsillapító szét van szakadva, cseréje szükséges |
|
| 51 | 3 | LK-034 ELSZÍVÁS | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-1212 | — | A-120077 | Állományszám | 11320 | — | — | — | Tető | — | — |
|
| 52 | 3 | LK-01ELSZÍVÁS | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-K-1815 | — | A-120078 | Állományszám | 19230 | — | — | — | Tető | — | — |
|
| 53 | 3 | LK-01 Befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-K-1815 | — | A-120079 | Állományszám | 19380 | — | — | — | — | — | — |
|
| 54 | 3 | PSZ 3 1fülke elszívás | Ventilátor | — | Elszívó ventilátor | — | A-122800 | Állományszám | 900 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 55 | 3 | Bonc terem 1 elszívás | Ventilátor | FŰTŐBER | HLE-420N | — | A-122801 | Állományszám | 3600 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 56 | 3 | 3 befúvás fogászat | Szellőzőgép | VTS | VVS075-R-FFGVHC | — | A-122802 | Állományszám | 7000 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 57 | 3 | 3 elszívás | Szellőzőgép | VTS | VVS075-L-FGV | — | A-122803 | Állományszám | 7000 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 58 | 3 | LK-4 2. Alagsor elszívó | Szellőzőgép | VTS | VVS075-R-FGV | — | A-122804 | Állományszám | 7000 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 59 | 3 | LK-4 Alagsor befúvás | Szellőzőgép | VTS | VVS075-R-FFGVHC | — | A-122805 | Állományszám | 7000 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 60 | 3 | LK-2 2. Labor befúvás | Szellőzőgép | VTS | VVS075-R-FFGVHC | — | A-122806 | Állományszám | 7000 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 61 | 3 | LK-2 2. Labor. Elszívó | Szellőzőgép | VTS | VVS075-L-FGV | — | A-122807 | Állományszám | 7000 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 62 | 3 | 1 elszívás | Szellőzőgép | VTS | VVS075-L-FGV | — | A-122808 | Állományszám | 7000 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 63 | 3 | 1befúvás patalógia | Szellőzőgép | VTS | VVS075-R-FFGVHC | — | A-122809 | Állományszám | 7000 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 64 | 3 | Elszívás | Ventilátor | CVB | CVB/4-270/270EXP.3/4CV | — | A-122811 | Állományszám | 450 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 65 | 3 | Elszívás | Ventilátor | CVB | CVB/4-270/270EXP.3/4CV | — | A-122813 | Állományszám | 450 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 66 | 3 | E 2 elszívás | Ventilátor | CVB | CVB/4-270/270EXP.3/4CV | — | A-126762 | Állományszám | 450 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 67 | 3 | Elszívó | Ventilátor | CVB | CVB/4-270/270EXP.3/4CV | — | A-122814 | Állományszám | 450 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 68 | 3 | F füstmentes befúvás | Ventilátor | ABC.A. ÖSTBERG | TFT 450 HKR | — | A-122825 | Állományszám | 950 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 69 | 3 | 1 E elszívás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat100 | — | A-122826 | Állományszám | 15000 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 70 | 3 | 1 B RENDSZER STERILEZŐ BEFÚVÁS | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat100 | — | A-122827 | Állományszám | 15000 | — | — | — | T 001 | — | — |
|
| 71 | 3 | LK1 Bef. | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-H 1212 | — | A-122828 | Állományszám | 7500 | — | — | — | T 001 | — | — |
|
| 72 | 3 | Lk2 elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-H 1209 | — | A-122829 | Állományszám | 6200 | — | — | — | T 001 | — | — |
|
| 73 | 3 | 9 B RENDSZER SZÜLÉSZETI MŰTŐ BEFÚVÁS | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-H 1209 | — | A-122830 | Állományszám | 6200 | — | — | — | T 001 | — | — |
|
| 74 | 3 | LK1 Elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-H 1212 | — | A-122831 | Állományszám | 7500 | — | — | — | T 001 | — | — |
|
| 75 | 3 | 5 B befúvás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat75 | — | A-122832 | Állományszám | 10200 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 76 | 3 | 8 B RENDSZER MŰTŐ-ENDOSZKÓPIA BEFÚVÁS FuL.0.6. | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat75 | — | A-122835 | Állományszám | 10200 | — | — | — | T 001 | — | — |
|
| 77 | 3 | 6 B befúvás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat25 | — | A-122836 | Állományszám | 4200 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 78 | 3 | 6 E RENDSZER TEJ-TÁPSZER ELSZÍVÁS | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat25 | — | A-122837 | Állományszám | 4200 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 79 | 3 | 8 E elszívás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat75 | — | A-122838 | Állományszám | 10200 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 80 | 3 | 10 B befúvás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat75 | — | A-122839 | Állományszám | 10200 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 81 | 3 | 10E Elszívás | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat75 | — | A-122841 | Állományszám | 10200 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 82 | 3 | 7 E RENDSZER Dexa | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat50 | — | A-122842 | Állományszám | 6900 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 83 | 4 | Füstmentes lépcsőház befúvás | Ventilátor | ABC.A. ÖSTBERG | TFT 450 HKR | — | A-122843 | Állományszám | 950 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 84 | 4 | 5 E RENDSZER INTENZÍV ELSZÍVÁS | Szellőzőgép | Ciat | Climaciat75 | — | A-122844 | Állományszám | 10200 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 85 | 4 | 08 U elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 U | — | A-122851 | Állományszám | 7832 | — | — | — | 2310 szellőző gépház | — | — |
|
| 86 | 4 | Befúvó | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 U1 | — | A-122852 | Állományszám | 4809 | — | — | — | 2310 | — | — |
|
| 87 | 4 | 08 elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 | — | A-122853 | Állományszám | 7809 | — | — | — | 2310 szellőző gépház | — | — |
|
| 88 | 4 | 11 befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-11 | — | A-122854 | Állományszám | 8112 | — | — | — | 2310 szellőző gépház | — | — |
|
| 89 | 4 | Elszívó | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 U1T | — | A-122855 | Állományszám | 3967 | — | — | — | Tető | — | — |
|
| 90 | 4 | Elszívó | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 U1 | — | A-122856 | Állományszám | 4144 | — | — | — | Tető | — | — |
|
| 91 | 4 | 12 U1 bevúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-12 U1 | — | A-122857 | Állományszám | 8197 | — | — | — | Tető | — | — |
|
| 92 | 4 | Elszívó | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 U2T | — | A-122858 | Állományszám | 4654 | — | — | — | Tető | — | — |
|
| 93 | 4 | Elszívó | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 U2 | — | A-122859 | Állományszám | 7691 | — | — | — | Tető | — | — |
|
| 94 | 4 | 12 U2 befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine -12U | — | A-122860 | Állományszám | 12407 | — | — | — | Tető | — | — |
|
| 95 | 4 | Kardiológiai őrző elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | — | A-122861 | Állományszám | 3301 | — | — | — | 1209 szellőző gépház | — | — |
|
| 96 | 4 | Kardiológiai őrző befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 KR | — | A-122862 | Állományszám | 3880 | — | — | — | 1209 szellőző gépház | — | — |
|
| 97 | 4 | R rendszer elszívás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-05 | — | A-122864 | Állományszám | 2800 | — | — | — | 19 | — | — |
|
| 98 | 4 | 05 R befúvás | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-05 | — | A-122865 | Állományszám | 4050 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 99 | 4 | Befúvó | Szellőzőgép | CLH | ECOLINE-08 VA | — | A-122870 | Állományszám | 6230 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
| 100 | 4 | Elszívó | Szellőzőgép | CLH | ECOLINE-08 VA | — | A-122871 | Állományszám | 5579 | — | — | — | Gépház | — | — |
|
Az első 100 sor látszik a 126-ből. Mind a 126 sor megjelenítése (nagy dokumentumnál lassabban tölt).
Egyéb kinyert mezők (9)
Ami a fix szerkezetbe nem illett — semmi nem vész el
- Cégj.sz
- 01-09-940672
- Adószám
- 22723644-2-41
- Munkaórák
- ledolgozott munkaórák
- Dátum, idő
- 2025-09-05
- Hiba szintje
- Karbantartás
- Dátum (átvétel)
- 2025-09-05
- Vállalkozó címe
- 1044 Budapest, Pintér József u. 42.
- Felhasznált anyagok
- Nincs feltüntetett anyag
- Aláíró teljes neve
- Baraczáné Rozsnyay Éva