Tatabánya – Szent Borbála Kórház
- Dokumentum
- 37
- Oldal
- 385
- Berendezéscsoport
- 19
- Feldolgozva
- 37/37
- Berendezés-sor
- 3186
Aggregátor
1 dokumentum · 4 oldal · 4 berendezés-sor
38 mező · 0% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| kz040-0001 április.pdf 4 oldal · Gépi PDF A 4 oldalas dokumentum a Szent Borbála Kórházban (KZ040-0001) található négy különböző aggregátor (Genset, Gen Power kinti és benti, Aksa) féléves karbantartásáról szól, amit a Gentervill végzett el olaj- és szűrőcserékkel, valamint eseti javításokkal. | Gentervill | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 4 |
Elektromos autótöltő
1 dokumentum · 5 oldal · 2 berendezés-sor
50 mező · 0% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| KZ040-0001 - Tatabánya - EVT.pdf 5 oldal · Szkennelt A dokumentum egy B+N munkalap és a hozzá tartozó két karbantartási jegyzőkönyv a tatabányai Szent Borbála Kórházból, amelyen az Extor Services KFT (Farkas Balázs) két darab CS-Process elektromos autótöltő (EVT_01 és EVT_02) időszakos karbantartását végezte el 2026. április 21-én. | Extor Services KFT | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 2 |
| Dokumentum | Megnevezés | Típus | Gyártó | Modell | Gyári szám | Azonosító | Teljesítmény | Menny. | Épület | Szint | Helyiség / hely | Dátum | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ040-0001 - Tatabánya - EVT.pdf · 1. o. | KZ040-0001_EVT_01 CS-Process CS-PAC-S22-3 | CS-PAC-S22-3 | CS-Process | — | 20004230-0340 | — | 44 kVA | — | — | — | Parkoló | 2026-04-21 | — |
| KZ040-0001 - Tatabánya - EVT.pdf · 1. o. | KZ040-0001_EVT_02 CS-Process CS-PAC-S22-3 | CS-PAC-S22-3 | CS-Process | — | 20004230-0339 | — | 44 kVA | — | — | — | Parkoló | 2026-04-21 | — |
Elosztók, transzformátor
1 dokumentum · 1 oldal · 11 berendezés-sor
67 mező · 0% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| Tatabanya alairt 2024. 11. 02.PDF 1 oldal · Szkennelt A dokumentum egy B+N munkalap, mely a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórházban (Tatabánya) elvégzett villamos elosztók időszakos felülvizsgálatáról és karbantartásáról szól (Norton Vision alvállalkozó által). A munkát Bősze Tibor és Farkas Péter végezte 2024.11.01-től 2024.11.02-ig, és kézzelírt megjegyzés szerint a NEO ki lett minősítve (havaria ügyintézést igényel). | Norton Vision | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 11 |
Épületfelügyeleti rendszer
1 dokumentum · 3 oldal · 1 berendezés-sor
103 mező · 0% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ML_000091.pdf 3 oldal · Szkennelt Az Elcon Electronic Kft. elvégezte a Szent Borbála Kórház Tatabánya U épületében található épületfelügyeleti rendszer 2025. évi ütemezett karbantartását 2025. március 5. és 11. között. A munkálatokat 5 fő végezte, összesen 168 órában, a rendszer üzemképes állapotban van. | ELCON Electronic Kft. | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 1 |
Fázisjavító (kondenzátortelep)
1 dokumentum · 4 oldal · 1 berendezés-sor
105 mező · 0% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| 20260219_37257-24600165.pdf 4 oldal · Gépi PDF A dokumentum egy 4 oldalas alvállalkozói munkalap (KRL Kontrol Kft.), amely Tatabányán, az L-épület A005 helyiségében található RT típusú, 75 kvar teljesítményű fázisjavító kondenzátortelep (gyári szám: 24600165) átalánydíjas karbantartását és méréseit dokumentálja. | KRL Kontrol Kft. | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 1 |
Felvonó
1 dokumentum · 4 oldal · 29 berendezés-sor
71 mező · 0% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| Tatabánya 2603 (3 munkalap egyben).pdf 4 oldal · Szkennelt A dokumentum egy 4 oldalas B+N munkalap és OTIS alvállalkozói igazolólap csomag, amely a komárom-esztergom vármegyei Szent Borbála Kórházban (Tatabánya) található felvonók esedékes havi karbantartási munkálatait rögzíti 2026 márciusában. | OTIS Felvonó Kft. | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 29 |
Gyengeáram (kamera, beléptető, behatolásjelző)
3 dokumentum · 24 oldal · 39 berendezés-sor
319 mező · 0% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| KZ041-0001 KEV-Borb. Tatabánya TMK behatolás.pdf 9 oldal · Gépi PDF A dokumentum egy B+N munkalap és a hozzá tartozó gyengeáramú berendezések karbantartási jegyzőkönyvei (1-3. oldal). A munkát a Radiorent végezte a Tatabányai Kórház K épületében, ahol több riasztórendszer (DSC, Paradox) 2025. I. féléves megelőző karbantartását (TMK) hajtották végre. | Radiorent | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 17 | |
| KZ041-0001 KEV-Borb. Tatabánya TMK beléptető.pdf 3 oldal · Gépi PDF A dokumentum egy 3 oldalas B+N munkalap és alvállalkozói karbantartási jegyzőkönyv a Tatabányai Kórház porta épületében (KZ040-001) található beléptető rendszer féléves megelőző karbantartásáról (TMK), amit a Radiorent végzett 2025. május 9-én. | Radiorent | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 1 | |
| KZ041-0001 KEV-Borb. Tatabánya TMK kamera.pdf 12 oldal · Gépi PDF A dokumentum egy B+N alvállalkozói munkalap és a hozzá tartozó gyengeáramú karbantartási jegyzőkönyvek a Tatabányai Kórházban. A munkát a Radiorent végezte 2025. május 9-én, és a kamera rendszer (Hikvision eszközök) 2025. I. féléves ütemezett megelőző karbantartását (TMK) foglalta magában. | Radiorent | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 21 |
Hő- és füstelvezetés (HFR)
1 dokumentum · 59 oldal · 576 berendezés-sor
5611 mező · 0% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| KEVK_Tatabanya_2603_HFR_UN.pdf 59 oldal · Gépi PDF A dokumentum a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház hő- és füst elleni védelem rendszereinek elektronikusan vezetett tűzvédelmi üzemeltetési naplója (fiREG szoftverrel készült, 1-3. oldal), amely jogszabályi és felülvizsgálati szempontokat sorol fel vésznyitókhoz, füstelvezető ablakokhoz és ajtókhoz. | HMB Innovatív Zrt. | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 576 |
Hűtés, légtechnika
9 dokumentum · 47 oldal · 1290 berendezés-sor
15188 mező · 0% low
| Dokumentum | Vállalkozó | Állapot | Berendezés | Bizonyosság |
|---|---|---|---|---|
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf 23 oldal · Gépi PDF Az INVIAIR Kft. által kiállított alvállalkozói munkalap és melléklete a tatabányai kórházban (B+N Referencia Zrt. megrendelésére) elvégzett rendszeres hűtés- és légtechnika-karbantartási munkákról (folyadékhűtők, kondenzátorok, szellőzőgépek, split klímák), 2024. december 6-án. | INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 638 | |
| 2_PDFsam_IML0017525_elsz_Tatabanya DozsaGyorgy77_Uepulet_KZ040-0001 (6).pdf 8 oldal · Gépi PDF Az INVIAIR Kft. által kiállított alvállalkozói munkalap (IML0017525) a tatabányai kórház U épületében végzett rendszeres karbantartási (TMK) feladatokat dokumentálja 2025. február 12-én. A munkálatok során számos fan-coil berendezést és egy szellőzőgépet tartottak karban a megadott helyiségekben. | INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. | Kész, figyelmeztetéssel Gemini 3.5 Flash-Lite | 295 | |
| 2_PDFsam_IML0017840_elsz_Tatabanya Dozsagyorgy77_KZ040-0001 (6).pdf 3 oldal · Gépi PDF Az INVIAIR Kft. alvállalkozói munkalapja a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórházban (Tatabánya) elvégzett rendszeres karbantartásról. A dokumentum rögzíti a 2025. február 19-i munkát, valamint részletes berendezés-mellékletet tartalmaz a kórház szellőzőgépeiről és ventilátorairól. | INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 98 | |
| 2_PDFsam_IML0019350_elsz_Tatabanya_DozsaGyorgy77_KZ040-0001 (2).pdf 2 oldal · Gépi PDF Az INVIAIR Kft. által kiállított alvállalkozói munkalap a tatabányai Szent Borbála Kórházban (KZ040-0001) végzett rendszeres karbantartásról. A munkát Török Alpár végezte 2025.05.05-én, a mellékletben felsorolt 7 db folyadékhűtő és szárazhűtő berendezésen. | INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 7 | |
| 2_PDFsam_IML0020630_elsz_Tatabanya_Dozsa77_KZ040-0001 (2).pdf 3 oldal · Gépi PDF Ez az 1. oldala egy eszközlistának vagy mellékletnek, amely a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház szellőzőgépeit és ventilátorait sorolja fel a rendszeres karbantartáshoz. | — | Kész, figyelmeztetéssel Gemini 3.5 Flash-Lite | 98 | |
| 2_PDFsam_IML0024589_elsz_Tatabanya_Dozsa77_KZ040-0001 (2).pdf 5 oldal · Gépi PDF Az INVIAIR Kft. által kitöltött alvállalkozói munkalap és hozzá tartozó berendezéslista a tatabányai kórház szellőzőberendezéseinek 2025. szeptember 5-i rendszeres karbantartásáról, amely során több ventilátorcsapágy-problémát, zajos működést és egyéb javítási igényt rögzítettek. | INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 126 | |
| IML0020630_mlp_Tatabanya_Dozsa77_KZ040-0001 (2).pdf 1 oldal · Gépi PDF Az INVIAIR Kft. által kitöltött alvállalkozói munkalap a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórházban (KZ040-0001) elvégzett rendszeres karbantartásról. A munkalap rögzíti a karbantartás elvégzését, valamint két berendezés (A-123496 és A-118079) hibáját. | INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 2 | |
| Tatabánya_01.png 1 oldal · Kép Az INVIAIR Kft. által kitöltött alvállalkozói munkalap a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház U épületében végzett rendszeres karbantartási munkákról (hűtés, légtechnika), B+N Referencia Zrt. megrendelésére, 2025. május 27-én. | INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft. | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 1 | |
| Tatabánya_02.png 1 oldal · Kép Ez a dokumentum a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház U épületéhez tartozó szellőzőgépek és ventilátorok eszközlistája, amely részletezi az egyes berendezések állományszámát, gyártóját, típusát, gyári számát, valamint elhelyezkedését. | — | Kész Gemini 3.5 Flash-Lite | 25 |
| Dokumentum | Megnevezés | Típus | Gyártó | Modell | Gyári szám | Azonosító | Teljesítmény | Menny. | Épület | Szint | Helyiség / hely | Dátum | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Folyadékhűtők, 50 kW -ig | MPE 027 CO AB | Galletti | — | 18700780 | A-100696 | 26,6 kW | — | H | Fsz | H épület mögött | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Folyadékhűtők, 50 - 100 kW között | LG 800V R410A | Ciat | — | 02130327/0001 | A-103273 | 53 kW | — | H | Tető | Gépház | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Folyadékhűtők, 100 – 500 kW között | LG 2100V R410A | Ciat | — | 02126162/0001 | A-103272 | 140 kW | — | H | Tető | Gépház | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Kondenzátor, 30 - 80 kW | OPERA DLN 9054-1 SHI 690A 12A1 | Ciat | — | 02130172/0001 | A-103271 | 53 kW | — | H | Tető | — | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Kondenzátor, 80 kW fölött | OPERA DLN 9125-2 SHI 690A 12A1 | Ciat | — | 02125339/0001 | A-103270 | 140 kW | — | H | Tető | — | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Folyadékhűtők, 100 – 500 kW között | LD 1200V-STC R410A | Ciat | — | 021330330/0001 | A-103269 | 114 kW | — | H | Tető | — | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 10000 – 30000 m3/h | CLH EcoLine-1212 | CLH | — | 1S1302085-3 | A-116236 | 11256 m3/h | — | H | 2 | 2041 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | AWAU-YLD024-H11 | Airwell | — | 3M41909699 | A-115282 | 7,2 kW hűtési / 7,8 kW fűtési | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | CWH12AAB-K6DNA3A/0 | Cascade | — | na | A-115283 | 3,2 kW hűtési / 3,4 kW fűtési | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | AWAU-YND012-H11 | Airwell | — | 3M45000465 | A-115284 | 3,5 kW hűtési / 3,7 kW fűtési | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH EcoLine-04H | CLH | — | FC019213B | A-115285 | 2250 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH EcoLine-04H | CLH | — | FC019213E | A-115286 | 2100 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH EcoLine-04 | CLH | — | 1S1302085-7 | A-118099 | 2522 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | CLH EcoLine-06H | CLH | — | FC019213B | A-118097 | 5180 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH EcoLine-04H | CLH | — | FC019213E | A-118098 | 2950 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH EcoLine-04H | CLH | — | FC019213E2 | A-118096 | 1620 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | CLH EcoLine-08 | CLH | — | 1S1302085-2 | A-118095 | 6101 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH EcoLine-06 | CLH | — | 1S1302085-4 | A-118094 | 4756 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH EcoLine-04 N | CLH | — | 1S1200264-4 | A-118093 | 3793 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH EcoLine-06 | CLH | — | 1S1302085-5 | A-118092 | 4594 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | CLH EcoLine-08 | CLH | — | 1S1302085-1 | A-118091 | 7701 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | CLH EcoLine-04 N | CLH | — | 1S1200264-3 | A-118090 | 3792 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | CLH EcoLine-11 | CLH | — | 1S1302085-6 | A-118089 | 8112 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH EcoLine-04 | CLH | — | 1S1200264-5 | A-118088 | 2040 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH EcoLine-04 | CLH | — | 1S1200264-5 | A-118087 | 1980 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | CLH EcoLine-08 | CLH | — | 1S1200264-1 | A-118086 | 7278 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 10000 – 30000 m3/h | CLH EcoLine-1212 | CLH | — | 1S1302085-13 | A-118085 | 10488 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 2. o. | Szellőzőgépek, 3000 m3/h-ig | CLH EcoLine-04 | CLH | — | 1S1302085-8 | A-118084 | 2522 m3/h | — | H | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-04 | 1S1302085-14 | A-118083 | 3000 - 5000 m3/h | — | — | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-06 | 1S1302085-15 | A-118082 | 5000 - 10000 m3/h | — | — | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-05 | 1S1302085-11 | A-118081 | 3000 - 5000 m3/h | — | — | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Szellőzőgépek, 3000 - 5000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-05 | 1S1302085-12 | A-118080 | 3000 - 5000 m3/h | — | — | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Szellőzőgépek, 5000 - 10000 m3/h | Szellőzőgép | CLH | EcoLine-08 | 1S1200264-2 | A-118079 | 5000 - 10000 m3/h | — | — | 2 | 2401 | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWHI2VWP-K6DNAID/O | na | A-118078 | 3,5 3,67 | — | — | Fszt | Földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Nord | NWH12MB-K3DNA3K/0 | na | A-118077 | 3,5 4 | — | — | Fszt | Épület terepszint | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12VWP-K6DNA1D/0 | na | A-118076 | 3,5 3,67 | — | — | Fszt | Udvaron terepszint | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Midea | MSG-18HRN2 | na | A-118075 | 5,22 5,8 | — | — | Udvar | Földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Hisense | KFR 480 WE | na | A-118074 | 4,8 5,8 | — | — | Fszt | Sarokban a földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Midea | MSG-T2HRDNI | na | A-118073 | 3,915 4,205 | — | — | Fszt | Földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Cascade | CWH24AAD-K6DNA1A/O | na | A-118072 | 6,15 6,44 | — | — | Fszt | Földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Cascade | CWH18VN-K6DNA2F/0 | na | A-118071 | 5,2 5,6 | — | — | Fszt | Földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12VWP-K6DNA1D/0 | na | A-118070 | 3,5 3,67 | — | — | Fszt | Földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12AAB-K6DNA3A/O | na | A-118069 | 3,2 3,4 | — | — | Fszt | Oldalfalon | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12AAB-K6DNA3A/O | na | A-118068 | 3,2 3,4 | — | — | Fszt | Oldalfalon | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Airwell | Nem olvasható | na | A-118067 | 6,8 7,6 | — | — | Fszt | Oldalfalon | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH09AAB-K6DNA3A/0 | na | A-118066 | 2,5 2,8 | — | — | Fszt | Földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Cascade | CWH18VW-K6DNA1C/O | na | A-118065 | 5,13 5,28 | — | — | Fszt | Oldalfalon | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Daikin | 2MXS50H3V1B2 | J052633 | A-118064 | 5 | — | — | Fszt | Oldalfalon | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Airwell | AWAU-YAZE430-H11 | 7SP091163 | A-118063 | 8 | — | — | Fszt | Oldalfalon | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12AAB-K6DNA3A/O | na | A-118062 | 3,2 3,4 | — | — | Fszt | Földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Airwell | Nem olvasható | 468450131/01 | A-118061 | 6,8 7,6 | — | — | Fszt | Oldalfalon | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Chigo | KFR-32W/X | na | A-118060 | 3,5 3,5 | — | — | Fszt | Oldalfalon | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | CWH12AAB-K6DNA3A/O | na | A-118059 | 3,2 3,4 | — | — | Fszt | Oldalfalon | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 kW-ig | Split kültéri egység | Cascade | C CWHOJAGA-K6DNA1A/O | na | A-118058 | 2,5 2,8 | — | — | Fszt | Földön | 2024-12-06 | — |
| 2_PDFsam_Elsz_IML0013028_Tatabanya_DozsaGyorgy77 (1).pdf · 3. o. | Split kültéri egység, 5 - 10 kW között | Split kültéri egység | Lg | ES-H246KLA0 | 400498718 | A-118057 | 7,1 7,2 | — | — | Fszt | Oldalfalon | 2024-12-06 | — |
